Sunnuntai 10. huhtikuuta 2016

Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.

Päivän tiivistelmä

Sään vuorokausiarvot 10.4.2016

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+8,6 / −0,30,00+6,7 / 0,0+12,1 (2024) / −5,9 (1998)
Turku+11,4 / −1,6––+7,2 / −1,7+12,7 (2024) / −11,8 (2013)
Tampere+8,2 / −1,6––+5,9 / −1,8+13,6 (2024) / −16,4 (2013)
Lahti––––+16,5 (2024) / −4,0 (2025)
Jyväskylä+9,4 / −3,70,00+6,1 / −3,0+12,7 (2024) / −13,4 (2013)
Kuopio+7,9 / −1,00,00+4,8 / −2,8+11,1 (2023) / −14,9 (1998)
Joensuu+6,8 / −1,20,020–+12,8 (2023) / −9,1 (2013)
Vaasa+9,2 / −2,3––+5,7 / −2,3+11,6 (2024) / −10,0 (1993)
Oulu+6,4 / −0,9––+4,0 / −3,7+11,1 (2003) / −14,7 (1998)
Kajaani+5,0 / +0,5––+3,7 / −4,6+11,3 (2024) / −20,2 (1993)
Rovaniemi+4,1 / −0,50,144+3,0 / −6,7+9,3 (2023) / −20,5 (1993)
Sodankylä+3,8 / −0,10,076+2,6 / −6,7+9,0 (2023) / −19,7 (2007)
Inari+2,0 / −1,70,261+1,3 / −6,8+8,6 (2003) / −17,2 (2012)
Utsjoki+2,9 / −1,40,052+2,2 / −9,7+9,7 (2003) / −24,2 (2013)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 10.4.2016

Viikonpäivä
sunnuntai
Viikko
14
Vuoden päivä
101 / 366, jäljellä 265
Aurinko, Helsinki
nousu 6.13, lasku 20.28 (laskennallinen)

10.4.2015 (perjantai) · 10.4.2017 (maanantai) · 10.4. kaikkina vuosina · Kalenteri 2016

Mitä tältä päivältä ei ole

Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit