Sunnuntai 9. lokakuuta 2016

Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.

Päivän tiivistelmä

Sään vuorokausiarvot 9.10.2016

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+7,7 / +5,20,00+10,8 / +6,1+15,9 (1995) / −2,1 (2015)
Turku+7,6 / +5,5––+10,8 / +5,2+16,0 (2005) / −8,0 (2015)
Tampere+8,6 / +4,9––+10,1 / +6,3+15,6 (1995) / −0,3 (2002)
Lahti––––+14,1 (2025) / −1,4 (2019)
Jyväskylä+6,6 / +1,30,00+9,1 / +3,2+15,1 (2005) / −7,4 (2009)
Kuopio+7,8 / +2,80,00+8,9 / +4,0+15,9 (2005) / −4,1 (2008)
Joensuu+7,9 / +2,70,00–+11,8 (2013) / −1,9 (2009)
Vaasa+6,2 / +0,6––+9,5 / +3,7+17,0 (2005) / −7,7 (2015)
Oulu+8,1 / −0,3––+8,5 / +3,0+15,3 (2005) / −7,2 (2015)
Kajaani+7,7 / −2,8––+7,7 / +2,5+15,5 (2005) / −7,4 (2008)
Rovaniemi+7,5 / +4,10,00+6,3 / +0,8+13,5 (2000) / −10,1 (2015)
Sodankylä+6,4 / +3,60,00+5,6 / 0,0+13,1 (2005) / −11,5 (1993)
Inari+5,3 / +1,90,10+4,3 / −1,3+11,5 (2005) / −15,4 (2009)
Utsjoki+7,7 / +1,80,00+5,1 / −0,3+11,4 (2020) / −10,2 (1993)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 9.10.2016

Viikonpäivä
sunnuntai
Viikko
40
Vuoden päivä
283 / 366, jäljellä 83
Aurinko, Helsinki
nousu 7.48, lasku 18.26 (laskennallinen)

9.10.2015 (perjantai) · 9.10.2017 (maanantai) · 9.10. kaikkina vuosina · Kalenteri 2016

Mitä tältä päivältä ei ole

Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit