Maanantai 4. helmikuuta 2019
Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.
Päivän tiivistelmä
- 4.2.2019 on maanantai, viikko 6 ja vuoden 35. päivä.
- Sään vuorokausiarvot 4.2.2019: Helsinki ylin +1,2 °C ja alin −5,8 °C (Ilmatieteen laitos).
- Aurinko nousi Helsingissä 4.2.2019 kello 8.26 ja laski kello 16.41 (laskennallinen arvio).
Sään vuorokausiarvot 4.2.2019
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +1,2 / −5,8 | 1,6 | 39 | −2,4 / −6,7 | +7,1 (1993) / −22,5 (2001) |
| Turku | +0,4 / −7,2 | – | – | −2,6 / −7,3 | +7,2 (1993) / −26,4 (2001) |
| Tampere | −0,5 / −9,6 | – | – | −4,3 / −9,4 | +4,8 (2002) / −27,6 (2012) |
| Lahti | +0,5 / −11,9 | 2,2 | – | – | +1,2 (2024) / −19,7 (2026) |
| Jyväskylä | −4,1 / −11,0 | 0,2 | 50 | −5,2 / −11,4 | +3,4 (2002) / −34,6 (2012) |
| Kuopio | −5,3 / −11,0 | 0,8 | 52 | −5,6 / −11,8 | +3,8 (2002) / −35,4 (2012) |
| Joensuu | −5,2 / −9,9 | 0,3 | 56 | – | +0,7 (2014) / −28,8 (2012) |
| Vaasa | −8,1 / −13,7 | – | – | −3,7 / −10,3 | +5,2 (2002) / −28,6 (2012) |
| Oulu | −9,8 / −10,1 | – | – | −6,7 / −12,4 | +3,6 (2002) / −30,2 (2012) |
| Kajaani | −15,4 / −18,4 | – | – | −7,1 / −14,0 | +3,4 (2002) / −34,5 (1994) |
| Rovaniemi | −14,3 / −18,3 | 2,4 | 44 | −9,9 / −18,8 | +1,4 (2002) / −42,6 (1998) |
| Sodankylä | −16,7 / −32,3 | 3,2 | 51 | −10,6 / −19,4 | +0,7 (2002) / −39,7 (1998) |
| Inari | −26,3 / −30,5 | 1,3 | 52 | −10,3 / −17,4 | −0,2 (2002) / −32,4 (1998) |
| Utsjoki | −27,6 / −37,6 | 0,0 | 44 | −11,3 / −20,0 | +1,5 (2026) / −39,3 (1998) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Kalenteri 4.2.2019
- Viikonpäivä
- maanantai
- Viikko
- 6
- Vuoden päivä
- 35 / 365, jäljellä 330
- Aurinko, Helsinki
- nousu 8.26, lasku 16.41 (laskennallinen)
4.2.2018 (sunnuntai) · 4.2.2020 (tiistai) · 4.2. kaikkina vuosina · Kalenteri 2019
Mitä tältä päivältä ei ole
- Pörssitiedotteet: tietoja on 12.11.2026 alkaen
- Eduskunnan äänestykset: tietoja on 20.6.2023 alkaen
- Kuntien päätökset: tietoja on 24.8.2026 alkaen
- Tilastojulkistukset: tietoja on 18.9.2026 alkaen
- Tiedoteuutiset: tietoja on 16.11.2026 alkaen
- Säähavainnot: tietoja on 15.11.2026 alkaen
- Pörssisähkö: tietoja on 17.11.2026 alkaen
- Tuulivoima- ja kulutusennusteet: tietoja on 11.11.2026 alkaen
- Junien täsmällisyys: tietoja on 17.11.2026 alkaen
- Liikennetiedotteet: tietoja on 5.1.2026 alkaen
- Ottelut: tietoja on 17.11.2026 alkaen
- Kaupparekisterin muutokset: tietoja on 18.11.2026 alkaen
- Yritysten uudet verkkosivut: tietoja on 19.11.2026 alkaen
- Maanjäristykset: tietoja on 14.11.2026 alkaen
- Maailman lämpötilat: tietoja on 15.11.2026 alkaen
- Wikipedian luetuimmat: tietoja on 14.11.2026 alkaen
Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit