Maanantai 15. huhtikuuta 2019

Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.

Päivän tiivistelmä

Sään vuorokausiarvot 15.4.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+9,1 / −0,70,00+7,6 / +0,5+15,9 (2004) / −3,7 (2017)
Turku+11,3 / −5,5––+8,4 / −1,0+18,2 (2007) / −8,5 (2017)
Tampere+8,9 / −2,6––+7,1 / −0,8+18,1 (2007) / −6,9 (2017)
Lahti+10,4 / −3,50,00–+15,8 (2026) / −3,5 (2019)
Jyväskylä+8,6 / −6,70,015+6,9 / −3,1+19,2 (2007) / −10,5 (2017)
Kuopio+9,8 / −3,50,018+5,0 / −2,4+16,0 (2007) / −10,8 (2017)
Joensuu+10,1 / −3,90,049–+12,9 (2025) / −10,3 (2017)
Vaasa+8,6 / −5,6––+6,6 / −1,6+15,9 (2026) / −7,6 (2016)
Oulu+5,8 / −1,6––+4,7 / −2,1+15,2 (2026) / −8,2 (1998)
Kajaani+6,8 / −1,1––+4,1 / −3,3+13,4 (2007) / −15,7 (1998)
Rovaniemi+9,3 / −0,80,048+4,6 / −4,8+14,6 (2026) / −18,6 (1998)
Sodankylä+8,0 / −1,00,076+3,8 / −4,9+13,6 (2026) / −23,5 (1998)
Inari+6,4 / −0,40,072+2,1 / −5,4+11,2 (2026) / −16,0 (1998)
Utsjoki+7,1 / +2,80,052+3,0 / −6,6+10,2 (2007) / −24,2 (1998)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 15.4.2019

Viikonpäivä
maanantai
Viikko
16
Vuoden päivä
105 / 365, jäljellä 260
Aurinko, Helsinki
nousu 6.01, lasku 20.38 (laskennallinen)

15.4.2018 (sunnuntai) · 15.4.2020 (keskiviikko) · 15.4. kaikkina vuosina · Kalenteri 2019

Mitä tältä päivältä ei ole

Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit