Sunnuntai 21. huhtikuuta 2019

Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.

Päivän tiivistelmä

Sään vuorokausiarvot 21.4.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+9,2 / +3,80,00+9,9 / +1,7+18,4 (2003) / −3,8 (1993)
Turku+12,7 / +1,2––+10,6 / +0,1+18,7 (2014) / −7,0 (2009)
Tampere+12,4 / +0,6––+9,8 / +0,1+16,0 (2014) / −8,4 (2024)
Lahti+13,1 / −0,80,00–+16,5 (2023) / −5,2 (2024)
Jyväskylä+12,5 / −3,30,0–+10,5 / −0,9+19,1 (2003) / −9,7 (2024)
Kuopio+11,5 / +0,70,00+7,8 / −1,7+17,9 (1999) / −10,4 (2024)
Joensuu+9,1 / −1,70,034–+15,9 (2026) / −11,3 (2024)
Vaasa+14,0 / +0,6––+9,4 / −1,0+18,9 (1999) / −5,7 (2024)
Oulu+10,3 / +3,6––+7,4 / −1,9+20,3 (1999) / −10,9 (1997)
Kajaani+7,5 / +2,9––+6,5 / −2,7+19,4 (1999) / −15,8 (1997)
Rovaniemi+7,8 / −0,50,029+5,8 / −4,5+15,3 (1999) / −21,9 (1997)
Sodankylä+8,9 / +3,10,062+4,9 / −5,1+14,6 (1999) / −22,0 (1997)
Inari+8,8 / +4,00,062+3,0 / −5,5+12,4 (1999) / −13,6 (1997)
Utsjoki+9,8 / +3,20,038+3,8 / −5,7+11,8 (2021) / −18,7 (1997)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 21.4.2019

Viikonpäivä
sunnuntai
Viikko
16
Vuoden päivä
111 / 365, jäljellä 254
Pyhäpäivä
Pääsiäispäivä
Aurinko, Helsinki
nousu 5.43, lasku 20.53 (laskennallinen)

21.4.2018 (lauantai) · 21.4.2020 (tiistai) · 21.4. kaikkina vuosina · Kalenteri 2019

Mitä tältä päivältä ei ole

Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit