Maanantai 9. syyskuuta 2019

Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.

Päivän tiivistelmä

Sään vuorokausiarvot 9.9.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+18,7 / +14,83,50+16,8 / +10,6+23,1 (2024) / +3,7 (2004)
Turku+18,0 / +12,5––+17,1 / +8,2+24,6 (2024) / +0,2 (2004)
Tampere+15,9 / +13,7––+15,7 / +10,6+23,3 (2024) / +4,9 (2004)
Lahti+16,8 / +13,48,80–+24,3 (2024) / 0,0 (2022)
Jyväskylä+16,7 / +8,89,40+16,3 / +7,3+22,7 (2024) / −2,7 (2022)
Kuopio+16,4 / +5,90,10+15,3 / +7,7+23,5 (2024) / −0,1 (2004)
Joensuu+18,1 / +11,31,60–+22,6 (2024) / +2,2 (2022)
Vaasa+18,1 / +5,9––+16,4 / +6,4+23,7 (2024) / −1,1 (2022)
Oulu+18,2 / +5,1––+14,9 / +6,6+24,0 (2024) / −3,4 (1993)
Kajaani+15,0 / +6,7––+14,1 / +6,0+22,5 (2024) / −2,1 (2004)
Rovaniemi+15,9 / +2,20,00+13,5 / +4,4+22,1 (2024) / −4,2 (1993)
Sodankylä+15,8 / +6,10,00+12,9 / +3,9+22,4 (2023) / −5,8 (1993)
Inari+13,8 / +6,60,00+11,3 / +3,7+21,4 (2023) / −2,6 (2012)
Utsjoki+18,4 / +9,20,00+12,7 / +3,8+22,2 (2024) / −3,9 (1994)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 9.9.2019

Viikonpäivä
maanantai
Viikko
37
Vuoden päivä
252 / 365, jäljellä 113
Aurinko, Helsinki
nousu 6.35, lasku 20.00 (laskennallinen)

9.9.2018 (sunnuntai) · 9.9.2020 (keskiviikko) · 9.9. kaikkina vuosina · Kalenteri 2019

Mitä tältä päivältä ei ole

Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit