Keskiviikko 9. lokakuuta 2019

Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.

Päivän tiivistelmä

Sään vuorokausiarvot 9.10.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+7,6 / +1,91,10+10,8 / +6,1+15,9 (1995) / −2,1 (2015)
Turku+7,6 / −1,2––+10,8 / +5,2+16,0 (2005) / −8,0 (2015)
Tampere+4,2 / −0,2––+10,1 / +6,3+15,6 (1995) / −0,3 (2002)
Lahti+2,5 / −1,40,00–+14,1 (2025) / −1,4 (2019)
Jyväskylä+5,2 / −2,90,00+9,1 / +3,2+15,1 (2005) / −7,4 (2009)
Kuopio+5,0 / −0,80,00+8,9 / +4,0+15,9 (2005) / −4,1 (2008)
Joensuu+4,1 / −0,60,0––+11,8 (2013) / −1,9 (2009)
Vaasa+5,9 / −5,1––+9,5 / +3,7+17,0 (2005) / −7,7 (2015)
Oulu+3,4 / 0,0––+8,5 / +3,0+15,3 (2005) / −7,2 (2015)
Kajaani+1,6 / 0,0––+7,7 / +2,5+15,5 (2005) / −7,4 (2008)
Rovaniemi+2,8 / 0,00,50+6,3 / +0,8+13,5 (2000) / −10,1 (2015)
Sodankylä+2,7 / +0,11,60+5,6 / 0,0+13,1 (2005) / −11,5 (1993)
Inari+1,6 / +0,14,70+4,3 / −1,3+11,5 (2005) / −15,4 (2009)
Utsjoki+3,8 / +1,30,80+5,1 / −0,3+11,4 (2020) / −10,2 (1993)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 9.10.2019

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
41
Vuoden päivä
282 / 365, jäljellä 83
Aurinko, Helsinki
nousu 7.46, lasku 18.28 (laskennallinen)

9.10.2018 (tiistai) · 9.10.2020 (perjantai) · 9.10. kaikkina vuosina · Kalenteri 2019

Mitä tältä päivältä ei ole

Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit