Sunnuntai 20. lokakuuta 2019

Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.

Päivän tiivistelmä

Sään vuorokausiarvot 20.10.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+11,3 / +7,613,30+7,9 / +2,3+12,1 (2005) / −9,0 (2002)
Turku+10,2 / +4,0––+7,1 / +0,7+12,8 (2021) / −9,0 (2002)
Tampere+10,3 / +2,0––+6,4 / +2,1+12,1 (2021) / −5,5 (2002)
Lahti+9,8 / +5,115,70–+11,0 (2021) / −2,4 (2025)
Jyväskylä+9,5 / +0,37,90+4,8 / −0,7+10,2 (2000) / −8,1 (2002)
Kuopio+9,8 / +0,81,20+4,2 / −0,4+9,9 (2000) / −10,9 (1994)
Joensuu+8,4 / +1,47,60–+10,5 (2024) / −5,0 (2021)
Vaasa+5,0 / +0,2––+5,8 / −1,2+11,6 (2024) / −7,4 (1994)
Oulu+1,1 / −2,5––+3,1 / −1,9+10,6 (2000) / −11,2 (1994)
Kajaani0,0 / −5,5––+2,8 / −2,4+10,1 (2024) / −12,6 (1994)
Rovaniemi−0,8 / −9,10,00+1,2 / −4,9+9,8 (2024) / −20,8 (1993)
Sodankylä−3,8 / −14,00,06−0,1 / −6,1+8,9 (2024) / −27,3 (1993)
Inari−6,0 / −17,80,017−1,6 / −6,4+8,4 (2026) / −19,3 (1992)
Utsjoki−4,9 / −14,50,03−0,2 / −5,9+11,1 (2026) / −18,9 (1992)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 20.10.2019

Viikonpäivä
sunnuntai
Viikko
42
Vuoden päivä
293 / 365, jäljellä 72
Aurinko, Helsinki
nousu 8.13, lasku 17.56 (laskennallinen)

20.10.2018 (lauantai) · 20.10.2020 (tiistai) · 20.10. kaikkina vuosina · Kalenteri 2019

Mitä tältä päivältä ei ole

Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit