Torstai 12. joulukuuta 2019

Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.

Päivän tiivistelmä

Sään vuorokausiarvot 12.12.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+3,1 / +0,60,60+2,5 / −1,5+7,3 (2006) / −12,5 (2010)
Turku+5,0 / +0,4––+1,5 / −2,7+7,4 (2000) / −16,7 (2010)
Tampere+2,9 / −0,6––+0,7 / −3,2+6,4 (2000) / −20,8 (2010)
Lahti+1,0 / −0,90,60–+1,0 (2019) / −10,7 (2022)
Jyväskylä+1,6 / −1,44,511−0,3 / −5,5+5,5 (2006) / −23,2 (2010)
Kuopio+1,5 / −1,83,014−0,7 / −5,5+5,9 (2006) / −19,1 (2010)
Joensuu−0,3 / −1,70,28–+2,4 (2013) / −21,2 (2010)
Vaasa+3,3 / +1,0––+0,6 / −4,8+6,8 (2006) / −21,4 (2010)
Oulu+3,0 / +0,9––−0,5 / −5,8+8,3 (2013) / −18,7 (2010)
Kajaani+0,9 / −2,9––−2,0 / −7,7+5,4 (2013) / −23,3 (2016)
Rovaniemi+2,0 / −0,32,441−2,9 / −10,2+5,3 (2013) / −31,6 (1999)
Sodankylä+1,0 / −2,22,456−4,1 / −11,1+4,2 (2013) / −29,2 (1999)
Inari0,0 / −4,10,752−4,7 / −11,0+3,0 (2013) / −26,8 (2022)
Utsjoki−1,3 / −9,60,054−4,0 / −12,7+4,9 (1995) / −35,0 (1996)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 12.12.2019

Viikonpäivä
torstai
Viikko
50
Vuoden päivä
346 / 365, jäljellä 19
Jouluun
12 yötä jouluaattoon
Aurinko, Helsinki
nousu 9.16, lasku 15.12 (laskennallinen)

12.12.2018 (keskiviikko) · 12.12.2020 (lauantai) · 12.12. kaikkina vuosina · Kalenteri 2019

Mitä tältä päivältä ei ole

Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit