Maanantai 10. heinäkuuta 2023

Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.

Päivän tiivistelmä

Sään vuorokausiarvot 10.7.2023

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+20,7 / +9,50,00+21,3 / +14,2+28,7 (2021) / +8,8 (1995)
Turku+22,6 / +6,9––+22,6 / +12,4+32,0 (2021) / +5,6 (2000)
Tampere+23,4 / +14,7––+21,6 / +14,1+27,3 (2005) / +9,1 (1995)
Lahti+22,9 / +9,00,00–+32,7 (2021) / +7,5 (2020)
Jyväskylä+22,4 / +8,70,00+22,2 / +10,7+29,3 (2005) / +6,3 (2008)
Kuopio+21,6 / +7,90,00+21,5 / +11,8+28,4 (2005) / +7,0 (1999)
Joensuu+18,1 / +8,30,00–+30,3 (2021) / +7,8 (2014)
Vaasa+23,1 / +9,3––+21,8 / +12,0+27,0 (1994) / +6,7 (2000)
Oulu+23,1 / +10,7––+20,7 / +12,3+28,1 (2021) / +8,9 (2025)
Kajaani+19,9 / +7,8––+20,5 / +11,2+27,5 (2005) / +4,3 (2025)
Rovaniemi+22,5 / +3,70,00+20,4 / +10,2+27,9 (2005) / +3,1 (1992)
Sodankylä+23,3 / +4,40,00+20,1 / +10,0+29,4 (2021) / +1,5 (2012)
Inari+21,4 / +1,80,00+17,7 / +8,5+28,0 (2005) / −1,1 (2012)
Utsjoki+25,6 / +6,40,00+18,7 / +8,3+30,3 (2005) / +1,4 (1994)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 10.7.2023

Viikonpäivä
maanantai
Viikko
28
Vuoden päivä
191 / 365, jäljellä 174
Aurinko, Helsinki
nousu 4.13, lasku 22.37 (laskennallinen)

10.7.2022 (sunnuntai) · 10.7.2024 (keskiviikko) · 10.7. kaikkina vuosina · Kalenteri 2023

Mitä tältä päivältä ei ole

Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit