Tiistai 8. lokakuuta 2024

Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.

Päivän tiivistelmä

Sään vuorokausiarvot 8.10.2024

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+10,2 / +4,50,00+11,1 / +6,1+15,3 (2006) / −1,0 (1997)
Turku+10,2 / +4,3––+10,8 / +4,9+16,0 (2005) / −6,4 (2015)
Tampere+7,1 / +3,6––+10,2 / +6,5+15,2 (2005) / +0,3 (1997)
Lahti+7,7 / +2,90,00–+14,2 (2020) / −4,1 (2018)
Jyväskylä+5,0 / +1,60,00+8,7 / +2,8+15,1 (2005) / −8,8 (2015)
Kuopio+4,6 / −1,40,00+9,1 / +4,0+14,1 (2013) / −3,9 (2015)
Joensuu+6,4 / −1,50,00–+13,2 (2025) / −2,8 (2018)
Vaasa+5,9 / +1,9––+9,6 / +3,9+14,9 (2020) / −6,1 (2015)
Oulu+3,6 / −0,6––+8,6 / +3,0+14,6 (2006) / −7,1 (2015)
Kajaani+3,7 / −0,6––+8,0 / +2,5+12,7 (1994) / −8,0 (2015)
Rovaniemi+1,9 / −9,40,00+6,6 / +1,1+11,5 (2020) / −10,1 (2015)
Sodankylä+0,4 / −11,40,00+6,1 / +0,8+11,0 (2000) / −11,4 (2024)
Inari−0,2 / −11,00,00+4,7 / 0,0+10,5 (2005) / −11,0 (2024)
Utsjoki−0,9 / −7,40,00+5,8 / +0,3+13,7 (2010) / −14,5 (1993)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 8.10.2024

Viikonpäivä
tiistai
Viikko
41
Vuoden päivä
282 / 366, jäljellä 84
Aurinko, Helsinki
nousu 7.45, lasku 18.29 (laskennallinen)

8.10.2023 (sunnuntai) · 8.10.2025 (keskiviikko) · 8.10. kaikkina vuosina · Kalenteri 2024

Mitä tältä päivältä ei ole

Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit