Tiistai 7. lokakuuta 2025

Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.

Päivän tiivistelmä

Sään vuorokausiarvot 7.10.2025

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+14,3 / +11,90,00+11,5 / +6,4+15,6 (2005) / −2,7 (1998)
Turku+14,4 / +4,4––+11,3 / +4,9+17,2 (2000) / −5,4 (2015)
Tampere+12,7 / +9,6––+10,6 / +6,5+14,1 (2020) / +0,1 (2002)
Lahti+14,0 / +10,00,00–+14,5 (2022) / −0,2 (2018)
Jyväskylä+11,1 / +7,20,90+9,3 / +2,8+14,4 (2013) / −6,8 (2015)
Kuopio+11,4 / +9,02,80+9,6 / +4,2+14,1 (2020) / −3,4 (2015)
Joensuu+11,7 / +9,10,70–+13,0 (2011) / −2,8 (2009)
Vaasa+12,8 / +6,1––+10,2 / +4,0+15,2 (2000) / −6,8 (2015)
Oulu+10,5 / +8,8––+8,6 / +2,7+14,5 (2020) / −5,7 (2015)
Kajaani+10,6 / +8,8––+8,4 / +2,5+12,2 (2013) / −7,2 (2015)
Rovaniemi+10,0 / +7,914,90+7,1 / 0,0+13,8 (1994) / −8,8 (2009)
Sodankylä+10,4 / +7,39,30+6,3 / +0,2+12,9 (2005) / −11,0 (2018)
Inari+8,5 / +6,54,00+4,9 / −0,8+10,5 (2005) / −9,6 (2015)
Utsjoki+10,5 / +7,52,30+6,0 / +0,1+11,7 (1994) / −10,6 (2009)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 7.10.2025

Viikonpäivä
tiistai
Viikko
41
Vuoden päivä
280 / 365, jäljellä 85
Aurinko, Helsinki
nousu 7.42, lasku 18.33 (laskennallinen)

7.10.2024 (maanantai) · 7.10.2026 (keskiviikko) · 7.10. kaikkina vuosina · Kalenteri 2025

Mitä tältä päivältä ei ole

Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit