Torstai 4. lokakuuta 2029

Päivä ei ole vielä alkanut. Sivulla on kalenteri ja päivän tavanomainen sää.

Päivän tiivistelmä

Tavallinen sää 4.10.

PaikkaTavallisesti 1991–2020, ylin / alin °CEnnätykset vuodesta 1991
Helsinki+12,1 / +6,9+16,2 (2000) / −2,2 (2002)
Turku+11,6 / +5,3+16,4 (2014) / −6,5 (2002)
Tampere+10,8 / +6,6+14,2 (2020) / −0,3 (2002)
Lahti–+14,2 (2021) / +0,3 (2024)
Jyväskylä+10,4 / +3,8+14,8 (2020) / −4,1 (2018)
Kuopio+9,6 / +3,8+14,5 (2020) / −2,7 (2018)
Joensuu–+12,5 (2026) / −2,8 (2024)
Vaasa+10,4 / +4,5+17,6 (2020) / −4,3 (2002)
Oulu+8,8 / +3,0+15,0 (2020) / −5,6 (2018)
Kajaani+8,2 / +2,5+13,6 (2021) / −5,9 (2018)
Rovaniemi+7,1 / +0,8+13,0 (2021) / −6,8 (2008)
Sodankylä+6,3 / +0,5+12,6 (2021) / −7,9 (1994)
Inari+4,7 / −0,4+11,3 (2021) / −9,6 (2008)
Utsjoki+5,8 / −0,8+12,8 (2021) / −10,9 (2008)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 4.10.2029

Viikonpäivä
torstai
Viikko
40
Vuoden päivä
277 / 365, jäljellä 88
Aurinko, Helsinki
nousu 7.34, lasku 18.42 (laskennallinen)

4.10.2028 (keskiviikko) · 4.10.2030 (perjantai) · 4.10. kaikkina vuosina · Kalenteri 2029

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit