Jessi Jokelainen: äänet 2026
Jessi Jokelainen · Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä · 22 äänestystä
| Päivä | Asia ja äänestys | Ääni |
|---|---|---|
| 18.11.2026 | vuoden 2027 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta sekä eräiksi… Mietintö JAA / Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotus 6 (vl 3) EI | ei |
| 18.11.2026 | vuoden 2027 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta sekä eräiksi… Mietintö JAA / Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotus 5 (vl 3) EI | ei |
| 18.11.2026 | vuoden 2027 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta sekä eräiksi… Mietintö JAA / Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotus 4 (vl 3) EI | ei |
| 18.11.2026 | vuoden 2027 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta sekä eräiksi… Mietintö JAA / Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotus 1 (vl 3) EI | ei |
| 18.11.2026 | vuoden 2027 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta sekä eräiksi… Mietintö JAA / Krista Mikkosen lausumaehdotus 3 (vl 2) EI | ei |
| 18.11.2026 | vuoden 2027 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta sekä eräiksi… Mietintö JAA / Krista Mikkosen lausumaehdotus 2 (vl 2) EI | ei |
| 18.11.2026 | vuoden 2027 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta sekä eräiksi… Krista Mikkosen lausumaehdotus 2 (vl 2) JAA / Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotus 3 (vl 3) EI | ei |
| 18.11.2026 | vuoden 2027 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta sekä eräiksi… Mietintö JAA / Krista Mikkosen lausumaehdotus 1 (vl 2) EI | ei |
| 18.11.2026 | vuoden 2027 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta sekä eräiksi… Krista Mikkosen lausumaehdotus 1 (vl 2) JAA / Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotus 2 (vl 3) EI | ei |
| 18.11.2026 | vuoden 2027 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta sekä eräiksi… Mietintö JAA / Lauri Lylyn lausumaehdotus 1 (vl 1) EI | ei |
| 18.11.2026 | valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | ei |
| 18.11.2026 | siviilipalveluslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi Mietintö JAA / Tiina Elon lausumaehdotus (vl) EI | ei |
| 18.11.2026 | vesilain muuttamisesta Mietintö JAA / Laura Meriluodon lausumaehdotus 3 (vl) EI | ei |
| 18.11.2026 | vesilain muuttamisesta Mietintö JAA / Laura Meriluodon lausumaehdotus 2 (vl) EI | ei |
| 18.11.2026 | vesilain muuttamisesta Mietintö JAA / Laura Meriluodon lausumaehdotus 1 (vl) EI | ei |
| 18.11.2026 | vesilain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | ei |
| 18.11.2026 | rakentamislain muuttamisesta Mietintö JAA /Marko Asellin lausumaehdotus (vl) EI | ei |
| 18.11.2026 | rakentamislain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | ei |
| 18.11.2026 | arpajaislain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rahapelilain 28 §:n… Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | ei |
| 18.11.2026 | väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun… Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | ei |
| 18.11.2026 | väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun… Lakiehdotuksen kiireelliseksi julistaminen: JAA / EI | ei |
| 18.11.2026 | metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta 6 §: mietintö JAA / Hannu Hoskosen ehdotus (vl 2) EI | jaa |
Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa.
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit