Mari Rantanen
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä · Helsingin vaalipiiri. Äänestyksiä aineistossa 20.6.2023–18.11.2026.
Äänet vuosittain
| Vuosi | Äänestyksiä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa | Ryhmästä poiketen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 438 | 216 | 0 | 3 | 219 | 0 |
Ryhmästä poiketen: edustaja äänesti jaa tai ei eri tavalla kuin oman eduskuntaryhmänsä enemmistö samassa äänestyksessä. Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa.
Viimeisimmät lopulliset äänestykset
| Päivä | Asia ja äänestys | Ääni |
|---|---|---|
| 18.11.2026 | valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa |
| 18.11.2026 | vesilain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa |
| 18.11.2026 | rakentamislain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa |
| 18.11.2026 | arpajaislain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rahapelilain 28 §:n… Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa |
| 18.11.2026 | väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun… Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa |
| 20.10.2023 | Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluista sekä… Luottamuslause valtioneuvostolle / Krista Kiurun ehdotus | jaa |
| 8.9.2023 | Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden… Luottamuslause valtioneuvostolle / Nasima Razmyarin ehdotus | jaa |
| 28.6.2023 | Valtioneuvoston tiedonanto: Vahva ja välittävä Suomi Pääministeri Petteri Orpon… Luottamuslause ministeri Vilhelm Junnilalle / Hanna Holopaisen ehdotus | jaa |
Kaikki äänet vuosisivuilla. Aineisto täydentyy: edustajakohtaisia ääniä haetaan vaalikauden alusta 2023 vähitellen (nyt istunnossa 2023-74).
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit