Uudenmaan vaalipiiri: kansanedustajat
Uudenmaan vaalipiiri: 37 kansanedustajaa ja heidän äänensä viimeisissä lakien hyväksymisissä.
| Edustaja | Ryhmä | HE 231/2026 18.11.2026 | HE 84/2026 18.11.2026 | HE 83/2026 18.11.2026 | HE 225/2026 18.11.2026 | HE 148/2026 18.11.2026 | VK 1/2023 20.10.2023 | VNT 2/2023 8.9.2023 | VNT 1/2023 28.6.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Adlercreutz | r | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | ei |
| Otto Andersson | r | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | ei |
| Tiina Elo | vihr | ei | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei |
| Noora Fagerström | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Harry Harkimo | liik | jaa | jaa | ei | jaa | jaa | ei | jaa | poissa |
| Inka Hopsu | vihr | poissa | poissa | poissa | poissa | poissa | ei | ei | ei |
| Saara Hyrkkö | vihr | ei | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei |
| Arja Juvonen | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Antti Kaikkonen | kesk | jaa | jaa | ei | jaa | jaa | ei | tyhjä | ei |
| Anette Karlsson | sd | ei | ei | ei | jaa | jaa | – | – | – |
| Pia Kauma | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Teemu Keskisarja | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Pihla Keto-Huovinen | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | poissa | jaa |
| Kimmo Kiljunen | sd | ei | ei | ei | jaa | jaa | poissa | ei | poissa |
| Ari Koponen | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Johan Kvarnström | sd | ei | ei | ei | jaa | jaa | ei | ei | ei |
| Mia Laiho | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Jarno Limnell | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Antti Lindtman | sd | ei | ei | ei | jaa | jaa | ei | ei | ei |
| Pia Lohikoski | vas | ei | ei | ei | ei | ei | – | – | – |
| Helena Marttila | sd | ei | ei | ei | jaa | jaa | ei | ei | ei |
| Leena Meri | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | poissa | jaa | jaa |
| Sari Multala | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Martin Paasi | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | – | – | – |
| Pinja Perholehto | sd | ei | ei | ei | jaa | jaa | ei | ei | ei |
| Jorma Piisinen | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Mika Poutala | kd | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Riikka Purra | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Susanne Päivärinta | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Antti Rinne | sd | ei | ei | ei | jaa | jaa | – | – | – |
| Onni Rostila | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Joona Räsänen | sd | ei | ei | ei | jaa | jaa | ei | ei | ei |
| Tere Sammallahti | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Heikki Vestman | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Eerikki Viljanen | kesk | jaa | jaa | ei | jaa | jaa | ei | tyhjä | ei |
| Henrik Vuornos | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | – | – | – |
| Henrik Wickström | r | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | ei |
Äänestykset
- HE 231/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 131–57: valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
- HE 84/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 131–57: vesilain muuttamisesta
- HE 83/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 108–80: rakentamislain muuttamisesta
- HE 225/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 179–10: arpajaislain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rahapelilain 28 §:n muuttamisesta
- HE 148/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 170–19: väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun lain 7…
- VK 1/2023: Eduskunta antoi luottamuksen valtioneuvostolle / Krista Kiurun ehdotus äänin 101–85
- VNT 2/2023: Eduskunta antoi luottamuksen valtioneuvostolle / Nasima Razmyarin ehdotus äänin 106–65
- VNT 1/2023: Eduskunta antoi luottamuksen ministeri Vilhelm Junnilalle / Hanna Holopaisen ehdotus äänin 95–86
Ryhmät: kd = Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä; kesk = Keskustan eduskuntaryhmä; kok = Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä; liik = Liike Nyt -eduskuntaryhmä; ps = Perussuomalaisten eduskuntaryhmä; r = Ruotsalainen eduskuntaryhmä; sd = Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä; vas = Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä; vihr = Vihreä eduskuntaryhmä. Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa. Viiva: ei ollut edustajana äänestyksen aikaan. Aineisto täydentyy: edustajakohtaisia ääniä haetaan vaalikauden alusta 2023 vähitellen (nyt istunnossa 2023-73).
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit