25. tammikuuta
25. tammikuuta vuosina 1900–2035: viikonpäivä vuosittain, päivän tavallinen sää ja ennätykset sekä linkki jokaisen vuoden päiväsivuun.
25.1. lähivuosina
Tavallinen sää 25.1.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | −0,8 / −6,7 | +7,4 (1991) / −18,0 (2000) |
| Turku | −1,0 / −7,2 | +7,4 (1991) / −19,2 (2013) |
| Tampere | −3,2 / −9,5 | +5,1 (2018) / −19,3 (2012) |
| Lahti | – | +3,3 (2023) / −15,9 (2019) |
| Jyväskylä | −5,2 / −12,9 | +3,8 (2018) / −26,6 (2000) |
| Kuopio | −6,0 / −14,0 | +6,4 (1991) / −27,5 (2019) |
| Joensuu | – | +2,4 (2018) / −27,7 (2019) |
| Vaasa | −1,5 / −8,3 | +8,2 (2023) / −19,2 (2012) |
| Oulu | −5,1 / −13,2 | +6,2 (2023) / −27,9 (2007) |
| Kajaani | −7,6 / −16,4 | +4,4 (2023) / −31,4 (2019) |
| Rovaniemi | −7,8 / −19,8 | +4,5 (1991) / −35,9 (2002) |
| Sodankylä | −9,3 / −20,6 | +2,9 (1991) / −43,0 (1999) |
| Inari | −9,0 / −17,4 | +1,6 (1991) / −28,3 (1999) |
| Utsjoki | −9,8 / −22,1 | +5,9 (1992) / −42,4 (1999) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
25.1. vuosittain
| 1900-luku | 1900 to · 1901 pe · 1902 la · 1903 su · 1904 ma · 1905 ke · 1906 to · 1907 pe · 1908 la · 1909 ma |
|---|---|
| 1910-luku | 1910 ti · 1911 ke · 1912 to · 1913 la · 1914 su · 1915 ma · 1916 ti · 1917 to · 1918 pe · 1919 la |
| 1920-luku | 1920 su · 1921 ti · 1922 ke · 1923 to · 1924 pe · 1925 su · 1926 ma · 1927 ti · 1928 ke · 1929 pe |
| 1930-luku | 1930 la · 1931 su · 1932 ma · 1933 ke · 1934 to · 1935 pe · 1936 la · 1937 ma · 1938 ti · 1939 ke |
| 1940-luku | 1940 to · 1941 la · 1942 su · 1943 ma · 1944 ti · 1945 to · 1946 pe · 1947 la · 1948 su · 1949 ti |
| 1950-luku | 1950 ke · 1951 to · 1952 pe · 1953 su · 1954 ma · 1955 ti · 1956 ke · 1957 pe · 1958 la · 1959 su |
| 1960-luku | 1960 ma · 1961 ke · 1962 to · 1963 pe · 1964 la · 1965 ma · 1966 ti · 1967 ke · 1968 to · 1969 la |
| 1970-luku | 1970 su · 1971 ma · 1972 ti · 1973 to · 1974 pe · 1975 la · 1976 su · 1977 ti · 1978 ke · 1979 to |
| 1980-luku | 1980 pe · 1981 su · 1982 ma · 1983 ti · 1984 ke · 1985 pe · 1986 la · 1987 su · 1988 ma · 1989 ke |
| 1990-luku | 1990 to · 1991 pe · 1992 la · 1993 ma · 1994 ti · 1995 ke · 1996 to · 1997 la · 1998 su · 1999 ma |
| 2000-luku | 2000 ti · 2001 to · 2002 pe · 2003 la · 2004 su · 2005 ti · 2006 ke · 2007 to · 2008 pe · 2009 su |
| 2010-luku | 2010 ma · 2011 ti · 2012 ke · 2013 pe · 2014 la · 2015 su · 2016 ma · 2017 ke · 2018 to · 2019 pe |
| 2020-luku | 2020 la · 2021 ma · 2022 ti · 2023 ke · 2024 to · 2025 la · 2026 su · 2027 ma · 2028 ti · 2029 to |
| 2030-luku | 2030 pe · 2031 la · 2032 su · 2033 ti · 2034 ke · 2035 to |
Viikonpäivät on laskettu gregoriaanisesta kalenterista, joka on ollut Suomessa käytössä vuodesta 1753.
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit