14. helmikuuta
14. helmikuuta vuosina 1900–2035: viikonpäivä vuosittain, päivän tavallinen sää ja ennätykset sekä linkki jokaisen vuoden päiväsivuun.
14.2. lähivuosina
Tavallinen sää 14.2.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | −0,5 / −4,8 | +7,4 (2017) / −20,9 (2011) |
| Turku | −0,2 / −5,4 | +7,4 (2017) / −22,5 (2026) |
| Tampere | −1,4 / −6,6 | +5,7 (2017) / −27,8 (2026) |
| Lahti | – | +4,0 (2023) / −22,2 (2026) |
| Jyväskylä | −2,0 / −8,2 | +6,3 (2017) / −31,7 (2011) |
| Kuopio | −3,8 / −10,0 | +6,2 (2017) / −29,1 (2011) |
| Joensuu | – | +5,4 (2017) / −27,3 (2026) |
| Vaasa | −0,2 / −6,8 | +8,3 (2019) / −18,2 (2021) |
| Oulu | −2,8 / −10,2 | +6,2 (2017) / −23,2 (2021) |
| Kajaani | −5,0 / −12,1 | +5,3 (2017) / −33,4 (2011) |
| Rovaniemi | −5,6 / −14,3 | +6,9 (2017) / −35,4 (2011) |
| Sodankylä | −6,2 / −15,3 | +5,6 (2017) / −36,8 (1991) |
| Inari | −7,3 / −14,0 | +3,3 (2017) / −31,1 (2011) |
| Utsjoki | −7,4 / −15,7 | +4,1 (1994) / −40,7 (1998) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
14.2. vuosittain
| 1900-luku | 1900 ke · 1901 to · 1902 pe · 1903 la · 1904 su · 1905 ti · 1906 ke · 1907 to · 1908 pe · 1909 su |
|---|---|
| 1910-luku | 1910 ma · 1911 ti · 1912 ke · 1913 pe · 1914 la · 1915 su · 1916 ma · 1917 ke · 1918 to · 1919 pe |
| 1920-luku | 1920 la · 1921 ma · 1922 ti · 1923 ke · 1924 to · 1925 la · 1926 su · 1927 ma · 1928 ti · 1929 to |
| 1930-luku | 1930 pe · 1931 la · 1932 su · 1933 ti · 1934 ke · 1935 to · 1936 pe · 1937 su · 1938 ma · 1939 ti |
| 1940-luku | 1940 ke · 1941 pe · 1942 la · 1943 su · 1944 ma · 1945 ke · 1946 to · 1947 pe · 1948 la · 1949 ma |
| 1950-luku | 1950 ti · 1951 ke · 1952 to · 1953 la · 1954 su · 1955 ma · 1956 ti · 1957 to · 1958 pe · 1959 la |
| 1960-luku | 1960 su · 1961 ti · 1962 ke · 1963 to · 1964 pe · 1965 su · 1966 ma · 1967 ti · 1968 ke · 1969 pe |
| 1970-luku | 1970 la · 1971 su · 1972 ma · 1973 ke · 1974 to · 1975 pe · 1976 la · 1977 ma · 1978 ti · 1979 ke |
| 1980-luku | 1980 to · 1981 la · 1982 su · 1983 ma · 1984 ti · 1985 to · 1986 pe · 1987 la · 1988 su · 1989 ti |
| 1990-luku | 1990 ke · 1991 to · 1992 pe · 1993 su · 1994 ma · 1995 ti · 1996 ke · 1997 pe · 1998 la · 1999 su |
| 2000-luku | 2000 ma · 2001 ke · 2002 to · 2003 pe · 2004 la · 2005 ma · 2006 ti · 2007 ke · 2008 to · 2009 la |
| 2010-luku | 2010 su · 2011 ma · 2012 ti · 2013 to · 2014 pe · 2015 la · 2016 su · 2017 ti · 2018 ke · 2019 to |
| 2020-luku | 2020 pe · 2021 su · 2022 ma · 2023 ti · 2024 ke · 2025 pe · 2026 la · 2027 su · 2028 ma · 2029 ke |
| 2030-luku | 2030 to · 2031 pe · 2032 la · 2033 ma · 2034 ti · 2035 ke |
Viikonpäivät on laskettu gregoriaanisesta kalenterista, joka on ollut Suomessa käytössä vuodesta 1753.
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit