24. helmikuuta
24. helmikuuta vuosina 1900–2035: viikonpäivä vuosittain, päivän tavallinen sää ja ennätykset sekä linkki jokaisen vuoden päiväsivuun.
24.2. lähivuosina
Tavallinen sää 24.2.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | −1,1 / −6,3 | +4,7 (2014) / −21,5 (2011) |
| Turku | −0,9 / −6,7 | +6,0 (2019) / −21,4 (2001) |
| Tampere | −2,4 / −9,0 | +6,5 (2014) / −24,1 (2018) |
| Lahti | – | +4,2 (2019) / −12,7 (2026) |
| Jyväskylä | −4,5 / −12,9 | +5,8 (2014) / −32,4 (2011) |
| Kuopio | −3,7 / −11,4 | +5,0 (2019) / −30,2 (2011) |
| Joensuu | – | +3,3 (2014) / −24,0 (2011) |
| Vaasa | −2,0 / −9,0 | +7,4 (2014) / −26,0 (2001) |
| Oulu | −3,8 / −10,6 | +5,9 (2014) / −28,1 (2018) |
| Kajaani | −4,6 / −13,4 | +4,6 (2014) / −31,0 (2001) |
| Rovaniemi | −5,5 / −16,0 | +5,4 (1997) / −34,8 (2018) |
| Sodankylä | −5,9 / −15,2 | +4,6 (2019) / −35,4 (2001) |
| Inari | −6,7 / −13,8 | +4,1 (2014) / −29,7 (2018) |
| Utsjoki | −6,9 / −16,6 | +4,6 (2014) / −36,0 (2001) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
24.2. vuosittain
| 1900-luku | 1900 la · 1901 su · 1902 ma · 1903 ti · 1904 ke · 1905 pe · 1906 la · 1907 su · 1908 ma · 1909 ke |
|---|---|
| 1910-luku | 1910 to · 1911 pe · 1912 la · 1913 ma · 1914 ti · 1915 ke · 1916 to · 1917 la · 1918 su · 1919 ma |
| 1920-luku | 1920 ti · 1921 to · 1922 pe · 1923 la · 1924 su · 1925 ti · 1926 ke · 1927 to · 1928 pe · 1929 su |
| 1930-luku | 1930 ma · 1931 ti · 1932 ke · 1933 pe · 1934 la · 1935 su · 1936 ma · 1937 ke · 1938 to · 1939 pe |
| 1940-luku | 1940 la · 1941 ma · 1942 ti · 1943 ke · 1944 to · 1945 la · 1946 su · 1947 ma · 1948 ti · 1949 to |
| 1950-luku | 1950 pe · 1951 la · 1952 su · 1953 ti · 1954 ke · 1955 to · 1956 pe · 1957 su · 1958 ma · 1959 ti |
| 1960-luku | 1960 ke · 1961 pe · 1962 la · 1963 su · 1964 ma · 1965 ke · 1966 to · 1967 pe · 1968 la · 1969 ma |
| 1970-luku | 1970 ti · 1971 ke · 1972 to · 1973 la · 1974 su · 1975 ma · 1976 ti · 1977 to · 1978 pe · 1979 la |
| 1980-luku | 1980 su · 1981 ti · 1982 ke · 1983 to · 1984 pe · 1985 su · 1986 ma · 1987 ti · 1988 ke · 1989 pe |
| 1990-luku | 1990 la · 1991 su · 1992 ma · 1993 ke · 1994 to · 1995 pe · 1996 la · 1997 ma · 1998 ti · 1999 ke |
| 2000-luku | 2000 to · 2001 la · 2002 su · 2003 ma · 2004 ti · 2005 to · 2006 pe · 2007 la · 2008 su · 2009 ti |
| 2010-luku | 2010 ke · 2011 to · 2012 pe · 2013 su · 2014 ma · 2015 ti · 2016 ke · 2017 pe · 2018 la · 2019 su |
| 2020-luku | 2020 ma · 2021 ke · 2022 to · 2023 pe · 2024 la · 2025 ma · 2026 ti · 2027 ke · 2028 to · 2029 la |
| 2030-luku | 2030 su · 2031 ma · 2032 ti · 2033 to · 2034 pe · 2035 la |
Viikonpäivät on laskettu gregoriaanisesta kalenterista, joka on ollut Suomessa käytössä vuodesta 1753.
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit