2. maaliskuuta
2. maaliskuuta vuosina 1900–2035: viikonpäivä vuosittain, päivän tavallinen sää ja ennätykset sekä linkki jokaisen vuoden päiväsivuun.
2.3. lähivuosina
Tavallinen sää 2.3.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | 0,0 / −5,3 | +6,5 (2021) / −18,5 (1994) |
| Turku | −0,1 / −6,5 | +6,0 (1992) / −20,5 (1994) |
| Tampere | −1,4 / −7,7 | +4,8 (2021) / −23,2 (2018) |
| Lahti | – | +5,2 (2021) / −8,9 (2019) |
| Jyväskylä | −2,2 / −8,5 | +4,8 (2022) / −22,4 (2005) |
| Kuopio | −2,6 / −9,8 | +4,2 (2011) / −25,9 (2001) |
| Joensuu | – | +3,3 (2023) / −24,6 (2018) |
| Vaasa | −1,4 / −8,7 | +4,7 (2021) / −22,5 (2005) |
| Oulu | −2,9 / −10,8 | +5,1 (2012) / −26,6 (2005) |
| Kajaani | −3,5 / −11,4 | +3,7 (2022) / −29,8 (2005) |
| Rovaniemi | −4,7 / −15,6 | +3,0 (2023) / −33,6 (2001) |
| Sodankylä | −5,0 / −14,7 | +3,5 (1993) / −35,8 (2001) |
| Inari | −6,0 / −13,0 | +2,4 (1993) / −25,7 (2019) |
| Utsjoki | −5,2 / −15,7 | +5,0 (1993) / −35,7 (2001) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
2.3. vuosittain
| 1900-luku | 1900 pe · 1901 la · 1902 su · 1903 ma · 1904 ke · 1905 to · 1906 pe · 1907 la · 1908 ma · 1909 ti |
|---|---|
| 1910-luku | 1910 ke · 1911 to · 1912 la · 1913 su · 1914 ma · 1915 ti · 1916 to · 1917 pe · 1918 la · 1919 su |
| 1920-luku | 1920 ti · 1921 ke · 1922 to · 1923 pe · 1924 su · 1925 ma · 1926 ti · 1927 ke · 1928 pe · 1929 la |
| 1930-luku | 1930 su · 1931 ma · 1932 ke · 1933 to · 1934 pe · 1935 la · 1936 ma · 1937 ti · 1938 ke · 1939 to |
| 1940-luku | 1940 la · 1941 su · 1942 ma · 1943 ti · 1944 to · 1945 pe · 1946 la · 1947 su · 1948 ti · 1949 ke |
| 1950-luku | 1950 to · 1951 pe · 1952 su · 1953 ma · 1954 ti · 1955 ke · 1956 pe · 1957 la · 1958 su · 1959 ma |
| 1960-luku | 1960 ke · 1961 to · 1962 pe · 1963 la · 1964 ma · 1965 ti · 1966 ke · 1967 to · 1968 la · 1969 su |
| 1970-luku | 1970 ma · 1971 ti · 1972 to · 1973 pe · 1974 la · 1975 su · 1976 ti · 1977 ke · 1978 to · 1979 pe |
| 1980-luku | 1980 su · 1981 ma · 1982 ti · 1983 ke · 1984 pe · 1985 la · 1986 su · 1987 ma · 1988 ke · 1989 to |
| 1990-luku | 1990 pe · 1991 la · 1992 ma · 1993 ti · 1994 ke · 1995 to · 1996 la · 1997 su · 1998 ma · 1999 ti |
| 2000-luku | 2000 to · 2001 pe · 2002 la · 2003 su · 2004 ti · 2005 ke · 2006 to · 2007 pe · 2008 su · 2009 ma |
| 2010-luku | 2010 ti · 2011 ke · 2012 pe · 2013 la · 2014 su · 2015 ma · 2016 ke · 2017 to · 2018 pe · 2019 la |
| 2020-luku | 2020 ma · 2021 ti · 2022 ke · 2023 to · 2024 la · 2025 su · 2026 ma · 2027 ti · 2028 to · 2029 pe |
| 2030-luku | 2030 la · 2031 su · 2032 ti · 2033 ke · 2034 to · 2035 pe |
Viikonpäivät on laskettu gregoriaanisesta kalenterista, joka on ollut Suomessa käytössä vuodesta 1753.
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit