Torstai 10. lokakuuta 1991
10.10.1991 on torstai, viikko 41, vuoden 283. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- torstai
- Viikko
- 41
- Vuoden päivä
- 283. / 365, jäljellä 82
- Aurinko, Helsinki
- nousee 6.49, laskee 17.24 (laskennallinen)
Sää 10.10.1991
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +13,6 / +3,5 | 0,1 | 0 | +10,4 / +6,0 | +17,0 (2018) / −1,5 (2023) |
| Turku | +14,6 / +3,4 | 0,3 | 0 | +10,3 / +4,1 | +17,2 (1995) / −6,9 (2015) |
| Tampere | – | – | – | +9,5 / +5,7 | +16,2 (1995) / −0,2 (2019) |
| Lahti | – | – | – | – | +14,4 (2018) / −4,6 (2023) |
| Jyväskylä | – | – | – | +8,1 / +2,5 | +13,7 (2005) / −6,8 (2019) |
| Kuopio | +9,6 / +7,4 | 0,0 | 0 | +7,9 / +3,6 | +15,5 (1995) / −3,4 (1992) |
| Joensuu | – | – | – | – | +11,4 (2025) / −1,6 (2023) |
| Vaasa | +9,8 / +7,0 | 0,0 | 0 | +8,6 / +3,1 | +14,3 (2005) / −3,6 (2002) |
| Oulu | +8,3 / +0,9 | 0,0 | 0 | +7,5 / +2,8 | +13,2 (1995) / −4,2 (2015) |
| Kajaani | +10,6 / +1,8 | 0,0 | 0 | +6,9 / +2,5 | +13,7 (1995) / −7,1 (1992) |
| Rovaniemi | +6,1 / −1,9 | 0,0 | 0 | +5,9 / −0,4 | +13,3 (1995) / −11,4 (1992) |
| Sodankylä | +6,3 / −1,6 | 0,0 | 0 | +4,9 / −1,5 | +13,5 (1995) / −13,9 (1992) |
| Inari | +4,8 / −0,5 | 0,1 | 0 | +3,6 / −1,9 | +12,0 (2005) / −12,6 (2009) |
| Utsjoki | +5,3 / −0,4 | 0,0 | 0 | +4,4 / −1,1 | +12,1 (2000) / −9,6 (2015) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit