Keskiviikko 27. tammikuuta 1993

27.1.1993 on keskiviikko, viikko 4, vuoden 27. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
4
Vuoden päivä
27. / 365, jäljellä 338
Aurinko, Helsinki
nousee 8.43, laskee 16.22 (laskennallinen)

Sää 27.1.1993

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki−5,5 / −12,20,65−1,6 / −6,6+4,7 (2017) / −21,8 (2010)
Turku−6,0 / −13,51,02−1,9 / −7,3+4,4 (2017) / −22,7 (1999)
Tampere–––−3,5 / −9,0+4,3 (2017) / −26,5 (1999)
Lahti––––+1,5 (2025) / −22,4 (2019)
Jyväskylä–––−5,0 / −12,5+3,0 (2017) / −28,3 (2010)
Kuopio−14,8 / −22,60,830−5,8 / −11,9+2,3 (1998) / −29,2 (2019)
Joensuu––––+1,9 (2017) / −28,8 (2010)
Vaasa−8,8 / −15,70,14−2,6 / −9,1+5,8 (1992) / −24,1 (2019)
Oulu−12,4 / −17,00,528−4,7 / −12,3+4,0 (1998) / −31,6 (1999)
Kajaani−15,3 / −26,60,530−6,7 / −14,1+2,5 (1998) / −34,0 (1999)
Rovaniemi−18,2 / −31,52,184−7,7 / −18,4+1,8 (2006) / −45,7 (1999)
Sodankylä−18,5 / −24,30,884−9,4 / −18,2+3,2 (1992) / −48,8 (1999)
Inari−15,2 / −28,02,582−9,5 / −16,6+0,2 (2006) / −36,2 (1999)
Utsjoki−17,8 / −25,80,457−9,8 / −18,0+4,4 (2017) / −46,8 (1999)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

27.1.1992 (maanantai, viikko 5) · 27.1.1994 (torstai, viikko 4)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit