Sunnuntai 9. tammikuuta 1994

9.1.1994 on sunnuntai, viikko 1, vuoden 9. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
sunnuntai
Viikko
1
Vuoden päivä
9. / 365, jäljellä 356
Aurinko, Helsinki
nousee 9.16, laskee 15.38 (laskennallinen)

Sää 9.1.1994

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+1,9 / −3,90,016+1,0 / −3,2+7,5 (2020) / −19,0 (2010)
Turku+1,6 / −3,60,022+0,3 / −4,4+6,5 (2007) / −18,8 (2026)
Tampere+1,5 / −9,7––−0,9 / −5,9+5,6 (2007) / −25,1 (2010)
Lahti––––+6,4 (2020) / −19,6 (2026)
Jyväskylä–––−2,5 / −7,9+4,5 (2007) / −28,1 (2026)
Kuopio+1,0 / −13,60,242−3,0 / −9,2+4,2 (2007) / −27,4 (2010)
Joensuu––––+3,0 (2020) / −25,5 (2026)
Vaasa−5,8 / −14,50,015−0,5 / −7,2+5,6 (2007) / −24,4 (2016)
Oulu−2,0 / −13,41,036−3,0 / −9,5+5,0 (2024) / −27,6 (2003)
Kajaani+0,4 / −11,40,035−3,9 / −10,7+3,8 (2007) / −32,9 (2026)
Rovaniemi−5,5 / −22,80,071−5,9 / −14,0+2,5 (2007) / −37,6 (2026)
Sodankylä−2,1 / −16,10,064−6,4 / −14,1+2,1 (2007) / −40,0 (2026)
Inari−8,2 / −16,20,265−6,8 / −14,0+0,8 (2007) / −35,0 (2026)
Utsjoki−2,5 / −18,21,051−7,0 / −16,8+1,3 (2017) / −36,1 (2026)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

9.1.1993 (lauantai, viikko 1) · 9.1.1995 (maanantai, viikko 2)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit