Lauantai 5. maaliskuuta 1994

5.3.1994 on lauantai, viikko 9, vuoden 64. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
lauantai
Viikko
9
Vuoden päivä
64. / 365, jäljellä 301
Aurinko, Helsinki
nousee 7.04, laskee 17.58 (laskennallinen)

Sää 5.3.1994

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki−3,8 / −7,80,024+0,3 / −4,8+8,0 (2026) / −14,5 (2003)
Turku−1,6 / −5,80,033+0,4 / −6,2+7,5 (2025) / −16,1 (2018)
Tampere−2,0 / −6,6––−1,3 / −8,1+6,8 (2026) / −19,5 (2018)
Lahti––––+6,0 (2026) / −14,0 (2022)
Jyväskylä–––−2,7 / −10,3+4,9 (2025) / −20,4 (2012)
Kuopio−3,4 / −9,30,056−2,8 / −9,7+4,2 (2025) / −21,5 (1999)
Joensuu––––+2,6 (2025) / −21,5 (2013)
Vaasa+0,3 / −8,50,025−1,4 / −8,2+5,5 (2025) / −19,4 (2001)
Oulu−1,8 / −8,00,248−3,4 / −11,1+2,8 (2025) / −24,3 (2018)
Kajaani−4,3 / −8,80,054−4,1 / −12,4+2,7 (2025) / −25,5 (2018)
Rovaniemi−2,8 / −8,40,880−4,4 / −15,7+1,8 (1997) / −30,7 (1999)
Sodankylä−3,5 / −9,82,177−5,1 / −16,4+1,4 (1997) / −32,5 (2001)
Inari−4,4 / −10,32,480−6,5 / −15,0+0,5 (2024) / −26,6 (2001)
Utsjoki−3,3 / −12,41,654−6,2 / −19,1+1,2 (1997) / −38,4 (1998)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

5.3.1993 (perjantai, viikko 9) · 5.3.1995 (sunnuntai, viikko 9)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit