Torstai 24. maaliskuuta 1994
24.3.1994 on torstai, viikko 12, vuoden 83. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- torstai
- Viikko
- 12
- Vuoden päivä
- 83. / 365, jäljellä 282
- Aurinko, Helsinki
- nousee 6.06, laskee 18.45 (laskennallinen)
Sää 24.3.1994
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +2,7 / +0,2 | 8,1 | 16 | +3,6 / −2,7 | +11,3 (2022) / −11,6 (2006) |
| Turku | +2,0 / −0,2 | 8,2 | 25 | +3,9 / −3,8 | +13,3 (2007) / −11,3 (2006) |
| Tampere | +0,5 / −0,7 | – | – | +2,7 / −5,6 | +10,2 (2007) / −20,4 (1996) |
| Lahti | – | – | – | – | +9,5 (2020) / −4,1 (2025) |
| Jyväskylä | – | – | – | +2,4 / −6,7 | +10,6 (2007) / −18,9 (2006) |
| Kuopio | −1,4 / −2,7 | 11,9 | 64 | +1,6 / −7,0 | +10,7 (2007) / −20,2 (1997) |
| Joensuu | – | – | – | – | +8,5 (2021) / −22,3 (2018) |
| Vaasa | +0,4 / −1,7 | 9,3 | 45 | +2,7 / −5,6 | +12,2 (2007) / −18,7 (2001) |
| Oulu | −1,6 / −4,1 | 0,1 | 51 | +0,4 / −7,7 | +10,1 (2007) / −18,4 (2018) |
| Kajaani | −1,7 / −5,1 | 6,6 | 71 | +0,5 / −9,1 | +9,8 (2007) / −24,2 (1997) |
| Rovaniemi | −3,2 / −8,3 | 0,0 | 93 | +0,4 / −10,6 | +8,3 (2007) / −30,0 (1997) |
| Sodankylä | −4,5 / −11,5 | 0,1 | 85 | −0,2 / −11,1 | +7,8 (2021) / −33,3 (2023) |
| Inari | −6,4 / −15,0 | 0,4 | 80 | −1,6 / −10,6 | +6,5 (2007) / −27,2 (2023) |
| Utsjoki | −5,4 / −22,6 | 0,2 | 63 | −1,1 / −11,7 | +5,6 (2005) / −28,5 (2023) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
24.3.1993 (keskiviikko, viikko 12) · 24.3.1995 (perjantai, viikko 12)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit