Sunnuntai 17. huhtikuuta 1994

17.4.1994 on sunnuntai, viikko 15, vuoden 107. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
sunnuntai
Viikko
15
Vuoden päivä
107. / 365, jäljellä 258
Aurinko, Helsinki
nousee 5.53, laskee 20.44 (laskennallinen)

Sää 17.4.1994

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+5,7 / +1,01,90+8,4 / +1,6+16,5 (2026) / −2,3 (2017)
Turku+5,4 / +0,61,60+8,6 / +0,3+17,9 (2021) / −7,7 (2017)
Tampere+4,7 / +0,8––+7,6 / +0,8+16,4 (2025) / −3,9 (2017)
Lahti––––+15,4 (2025) / −4,3 (2022)
Jyväskylä–––+7,6 / −0,8+16,9 (2025) / −7,4 (2017)
Kuopio+6,0 / −1,38,419+6,2 / −1,0+18,9 (2025) / −8,3 (1992)
Joensuu––––+18,0 (2025) / −6,4 (2023)
Vaasa+4,9 / −1,30,30+6,6 / −0,2+15,7 (2021) / −6,6 (1992)
Oulu+4,6 / −1,10,10+5,9 / −1,1+18,8 (2025) / −8,7 (1992)
Kajaani+5,2 / −0,24,224+5,5 / −2,0+20,6 (2025) / −12,1 (1992)
Rovaniemi+2,7 / −0,60,048+4,7 / −3,4+16,9 (2025) / −21,6 (1992)
Sodankylä+2,2 / −1,10,650+4,3 / −4,2+13,8 (2025) / −20,0 (1998)
Inari+1,4 / −1,52,054+2,6 / −5,0+10,5 (2025) / −17,1 (2017)
Utsjoki+3,1 / −1,12,037+2,9 / −6,6+8,3 (2021) / −23,4 (1998)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

17.4.1993 (lauantai, viikko 15) · 17.4.1995 (maanantai, viikko 16)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit