Perjantai 12. huhtikuuta 1996

12.4.1996 on perjantai, viikko 15, vuoden 103. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
15
Vuoden päivä
103. / 366, jäljellä 263
Aurinko, Helsinki
nousee 6.07, laskee 20.33 (laskennallinen)

Sää 12.4.1996

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+4,5 / −2,50,011+6,9 / +0,2+13,4 (2023) / −3,6 (2019)
Turku+4,7 / −3,50,022+8,6 / −1,3+17,7 (2023) / −7,4 (2019)
Tampere+4,5 / −8,3––+7,2 / −1,3+14,8 (2023) / −8,3 (1996)
Lahti––––+16,4 (2023) / −6,1 (2025)
Jyväskylä–––+7,2 / −2,2+14,9 (2015) / −10,8 (2019)
Kuopio+3,3 / −11,40,023+6,0 / −2,9+13,9 (2026) / −18,2 (1998)
Joensuu––––+14,3 (2026) / −15,2 (2025)
Vaasa–––+8,2 / −1,4+14,6 (2015) / −6,3 (1993)
Oulu+0,4 / −8,90,020+5,4 / −3,8+15,7 (2026) / −15,8 (1998)
Kajaani+0,5 / −12,50,039+4,9 / −5,1+15,1 (2026) / −21,0 (1998)
Rovaniemi+3,1 / −8,10,048+4,5 / −6,8+13,7 (2026) / −26,8 (1998)
Sodankylä+3,0 / −6,01,160+4,1 / −7,4+12,1 (2026) / −25,2 (1998)
Inari+1,4 / −6,10,097+2,6 / −6,0+9,1 (2026) / −16,8 (2001)
Utsjoki+3,1 / −5,60,687+3,0 / −5,9+8,2 (2026) / −26,7 (2008)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

12.4.1995 (keskiviikko, viikko 15) · 12.4.1997 (lauantai, viikko 15)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit