Perjantai 15. tammikuuta 1999
15.1.1999 on perjantai, viikko 2, vuoden 15. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- perjantai
- Viikko
- 2
- Vuoden päivä
- 15. / 365, jäljellä 350
- Aurinko, Helsinki
- nousee 9.08, laskee 15.51 (laskennallinen)
Sää 15.1.1999
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +1,7 / −2,3 | 1,8 | 28 | +0,1 / −4,2 | +7,4 (2020) / −21,2 (2021) |
| Turku | 0,0 / −13,9 | 2,1 | 13 | 0,0 / −5,9 | +8,2 (2020) / −25,3 (2021) |
| Tampere | −2,4 / −14,1 | – | – | −1,4 / −6,4 | +7,8 (2020) / −26,6 (2011) |
| Lahti | – | – | – | – | +7,9 (2020) / −23,4 (2021) |
| Jyväskylä | −4,8 / −21,2 | 1,7 | 25 | −3,9 / −10,0 | +6,3 (2020) / −30,7 (2021) |
| Kuopio | −4,9 / −24,2 | 1,2 | 29 | −2,9 / −9,0 | +5,8 (2020) / −28,3 (2021) |
| Joensuu | – | – | – | – | +3,8 (2020) / −29,3 (2021) |
| Vaasa | – | – | – | −1,0 / −7,9 | +5,7 (1992) / −26,1 (2011) |
| Oulu | −8,0 / −30,4 | 0,8 | 32 | −3,2 / −10,3 | +4,2 (2001) / −30,4 (1999) |
| Kajaani | −4,9 / −32,4 | 0,7 | 23 | −4,3 / −11,8 | +2,6 (1997) / −32,8 (2024) |
| Rovaniemi | −17,3 / −37,0 | 0,8 | 48 | −7,1 / −17,5 | +1,8 (2001) / −37,0 (1999) |
| Sodankylä | −20,4 / −35,0 | 1,0 | 54 | −7,3 / −18,1 | +5,4 (2001) / −35,0 (1999) |
| Inari | −15,4 / −24,0 | 0,6 | 50 | −7,6 / −16,3 | +3,2 (2001) / −30,9 (2009) |
| Utsjoki | −18,1 / −33,4 | 0,3 | 44 | −6,9 / −18,9 | +4,5 (2001) / −37,2 (1993) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
15.1.1998 (torstai, viikko 3) · 15.1.2000 (lauantai, viikko 2)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit