Torstai 11. maaliskuuta 1999

11.3.1999 on torstai, viikko 10, vuoden 70. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
torstai
Viikko
10
Vuoden päivä
70. / 365, jäljellä 295
Aurinko, Helsinki
nousee 6.47, laskee 18.13 (laskennallinen)

Sää 11.3.1999

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki−2,8 / −5,62,057+2,2 / −3,3+8,0 (2014) / −16,4 (2005)
Turku−2,4 / −7,40,345+2,1 / −4,2+8,3 (2026) / −19,3 (2006)
Tampere−4,1 / −7,7––+1,2 / −5,6+7,7 (1997) / −25,9 (2006)
Lahti––––+8,4 (2026) / −15,8 (2021)
Jyväskylä−3,3 / −7,60,138+0,5 / −7,2+8,0 (2026) / −27,8 (2005)
Kuopio−4,9 / −10,40,042+0,4 / −7,7+6,6 (1992) / −28,9 (2005)
Joensuu––––+7,4 (2014) / −25,9 (2021)
Vaasa–––+1,6 / −4,8+6,4 (2014) / −19,7 (2006)
Oulu−2,0 / −11,30,058−0,4 / −7,7+5,1 (2014) / −24,8 (1998)
Kajaani−3,2 / −13,60,048−1,1 / −8,4+4,9 (1997) / −29,5 (2005)
Rovaniemi−6,6 / −13,30,064−1,4 / −10,4+6,3 (1997) / −34,4 (1998)
Sodankylä−7,2 / −24,10,077−2,1 / −10,8+6,5 (2004) / −32,0 (1998)
Inari−10,0 / −19,50,070−3,5 / −10,7+4,8 (2004) / −23,3 (2013)
Utsjoki−9,1 / −30,20,165−3,3 / −13,1+6,3 (2004) / −31,2 (1998)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

11.3.1998 (keskiviikko, viikko 11) · 11.3.2000 (lauantai, viikko 10)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit