Torstai 9. syyskuuta 1999

9.9.1999 on torstai, viikko 36, vuoden 252. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
torstai
Viikko
36
Vuoden päivä
252. / 365, jäljellä 113
Aurinko, Helsinki
nousee 6.35, laskee 19.59 (laskennallinen)

Sää 9.9.1999

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+19,6 / +9,30,00+16,8 / +10,6+23,1 (2024) / +3,7 (2004)
Turku+21,0 / +5,80,00+17,1 / +8,2+24,6 (2024) / +0,2 (2004)
Tampere+20,0 / +10,2––+15,7 / +10,6+23,3 (2024) / +4,9 (2004)
Lahti––––+24,3 (2024) / 0,0 (2022)
Jyväskylä+19,0 / +6,30,50+16,3 / +7,3+22,7 (2024) / −2,7 (2022)
Kuopio+16,9 / +8,72,60+15,3 / +7,7+23,5 (2024) / −0,1 (2004)
Joensuu––––+22,6 (2024) / +2,2 (2022)
Vaasa–––+16,4 / +6,4+23,7 (2024) / −1,1 (2022)
Oulu+13,9 / +10,61,20+14,9 / +6,6+24,0 (2024) / −3,4 (1993)
Kajaani+15,0 / +8,81,40+14,1 / +6,0+22,5 (2024) / −2,1 (2004)
Rovaniemi+12,6 / +8,38,70+13,5 / +4,4+22,1 (2024) / −4,2 (1993)
Sodankylä+15,1 / +10,10,40+12,9 / +3,9+22,4 (2023) / −5,8 (1993)
Inari+13,5 / +7,80,30+11,3 / +3,7+21,4 (2023) / −2,6 (2012)
Utsjoki+14,5 / +9,11,10+12,7 / +3,8+22,2 (2024) / −3,9 (1994)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

9.9.1998 (keskiviikko, viikko 37) · 9.9.2000 (lauantai, viikko 36)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit