Keskiviikko 10. marraskuuta 1999
10.11.1999 on keskiviikko, viikko 45, vuoden 314. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- keskiviikko
- Viikko
- 45
- Vuoden päivä
- 314. / 365, jäljellä 51
- Aurinko, Helsinki
- nousee 8.08, laskee 16.00 (laskennallinen)
Sää 10.11.1999
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +7,5 / +1,3 | 0,0 | 0 | +5,0 / +1,1 | +10,5 (2022) / −8,7 (1998) |
| Turku | +6,7 / +0,2 | 0,0 | 0 | +4,4 / −0,5 | +10,1 (2022) / −11,8 (2001) |
| Tampere | +6,5 / +1,3 | – | – | +3,3 / −0,5 | +9,6 (2022) / −8,4 (1998) |
| Lahti | – | – | – | – | +10,8 (2022) / −3,0 (2020) |
| Jyväskylä | +5,5 / −2,2 | 1,3 | 0 | +2,5 / −1,5 | +8,7 (2005) / −10,2 (2002) |
| Kuopio | +4,7 / −1,1 | 1,2 | 0 | +1,4 / −2,5 | +8,7 (2005) / −14,2 (1998) |
| Joensuu | – | – | – | – | +7,5 (2022) / −9,4 (2016) |
| Vaasa | +4,8 / −0,5 | – | – | +3,0 / −2,1 | +8,6 (2005) / −17,8 (1998) |
| Oulu | +4,0 / −1,2 | 4,7 | 0 | +1,3 / −3,9 | +9,0 (2005) / −16,7 (1994) |
| Kajaani | +3,9 / −1,7 | 2,9 | 0 | +0,1 / −5,1 | +8,4 (2005) / −18,9 (2002) |
| Rovaniemi | +0,4 / −3,4 | 2,3 | 1 | −0,4 / −6,2 | +7,1 (2005) / −21,2 (1998) |
| Sodankylä | +0,8 / −4,2 | 0,4 | 6 | −1,9 / −8,4 | +6,5 (2005) / −25,4 (1997) |
| Inari | −1,3 / −7,0 | 1,4 | 6 | −3,4 / −8,8 | +5,1 (2005) / −23,2 (2010) |
| Utsjoki | +0,1 / −4,4 | 0,1 | 11 | −4,7 / −10,9 | +4,2 (2004) / −30,4 (2019) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
10.11.1998 (tiistai, viikko 46) · 10.11.2000 (perjantai, viikko 45)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit