Maanantai 4. marraskuuta 2002
4.11.2002 on maanantai, viikko 45, vuoden 308. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- maanantai
- Viikko
- 45
- Vuoden päivä
- 308. / 365, jäljellä 57
- Aurinko, Helsinki
- nousee 7.53, laskee 16.14 (laskennallinen)
Sää 4.11.2002
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | −1,8 / −8,3 | 0,0 | 2 | +6,0 / +2,1 | +10,9 (2020) / −8,3 (2002) |
| Turku | −0,7 / −6,7 | 1,2 | 0 | +5,5 / +0,7 | +11,8 (2015) / −8,0 (2006) |
| Tampere | −2,1 / −5,1 | – | – | +4,8 / +1,5 | +10,8 (2014) / −6,8 (2006) |
| Lahti | – | – | – | – | +9,2 (2025) / −3,7 (2024) |
| Jyväskylä | −2,3 / −7,1 | 1,0 | 1 | +4,1 / −0,8 | +9,7 (2014) / −19,0 (2006) |
| Kuopio | −1,9 / −5,8 | 0,1 | 0 | +3,0 / −1,0 | +9,4 (2014) / −16,4 (2006) |
| Joensuu | – | – | – | – | +8,1 (2014) / −6,1 (2019) |
| Vaasa | −2,8 / −11,9 | – | – | +4,8 / −0,7 | +11,6 (2026) / −11,9 (2002) |
| Oulu | −0,4 / −7,7 | – | – | +2,4 / −3,1 | +9,3 (2015) / −23,0 (2006) |
| Kajaani | −2,6 / −5,5 | – | – | +1,9 / −2,9 | +9,0 (2014) / −22,4 (2006) |
| Rovaniemi | −6,7 / −17,4 | 0,8 | 7 | −0,5 / −6,6 | +8,0 (2005) / −26,1 (2006) |
| Sodankylä | −6,1 / −17,4 | 0,5 | 6 | −1,8 / −7,7 | +7,6 (2005) / −25,6 (2006) |
| Inari | −3,3 / −8,7 | 1,9 | 19 | −2,3 / −7,8 | +6,4 (2005) / −21,0 (2019) |
| Utsjoki | +0,2 / −6,8 | 1,8 | 13 | −1,7 / −9,0 | +5,6 (2026) / −28,4 (1995) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
4.11.2001 (sunnuntai, viikko 44) · 4.11.2003 (tiistai, viikko 45)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit