Keskiviikko 9. huhtikuuta 2008

9.4.2008 on keskiviikko, viikko 15, vuoden 100. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
15
Vuoden päivä
100. / 366, jäljellä 266
Aurinko, Helsinki
nousee 6.16, laskee 20.25 (laskennallinen)

Sää 9.4.2008

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+6,6 / +2,60,40+6,4 / −0,3+12,8 (2024) / −6,6 (1998)
Turku+5,5 / +0,5––+7,2 / −1,7+15,8 (2024) / −10,5 (2013)
Tampere+3,5 / +0,7––+5,9 / −1,8+15,0 (2024) / −13,9 (2013)
Lahti––––+15,3 (2024) / −4,1 (2021)
Jyväskylä+4,1 / +2,05,63+5,9 / −3,5+14,3 (2024) / −13,9 (2013)
Kuopio+4,1 / +1,42,810+4,9 / −4,0+10,4 (2023) / −16,0 (1997)
Joensuu––––+11,8 (2023) / −15,9 (2012)
Vaasa+0,5 / −1,1––+5,7 / −2,4+13,6 (2024) / −12,3 (2013)
Oulu−0,5 / −2,4––+3,7 / −4,9+12,4 (2024) / −18,0 (2013)
Kajaani+0,1 / −2,6––+3,6 / −6,9+9,9 (2024) / −20,5 (1997)
Rovaniemi+0,5 / −4,70,522+2,7 / −9,3+10,2 (2023) / −28,4 (1998)
Sodankylä+0,1 / −5,60,082+2,4 / −9,2+9,0 (2023) / −28,3 (1998)
Inari−1,5 / −11,00,179+0,8 / −8,3+7,1 (2023) / −24,3 (2013)
Utsjoki+1,2 / −22,00,278+1,3 / −10,0+7,4 (2003) / −26,5 (1997)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

9.4.2007 (maanantai, viikko 15) · 9.4.2009 (torstai, viikko 15)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit