Lauantai 4. lokakuuta 2008

4.10.2008 on lauantai, viikko 40, vuoden 278. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
lauantai
Viikko
40
Vuoden päivä
278. / 366, jäljellä 88
Aurinko, Helsinki
nousee 7.36, laskee 18.40 (laskennallinen)

Sää 4.10.2008

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+12,8 / +8,10,40+12,1 / +6,9+16,2 (2000) / −2,2 (2002)
Turku+12,7 / +4,1––+11,6 / +5,3+16,4 (2014) / −6,5 (2002)
Tampere+11,0 / +6,2––+10,8 / +6,6+14,2 (2020) / −0,3 (2002)
Lahti––––+14,2 (2021) / +0,3 (2024)
Jyväskylä+9,9 / +4,11,60+10,4 / +3,8+14,8 (2020) / −4,1 (2018)
Kuopio+8,7 / +4,40,60+9,6 / +3,8+14,5 (2020) / −2,7 (2018)
Joensuu––––+12,5 (2026) / −2,8 (2024)
Vaasa+9,0 / +3,9––+10,4 / +4,5+17,6 (2020) / −4,3 (2002)
Oulu+6,2 / +2,9––+8,8 / +3,0+15,0 (2020) / −5,6 (2018)
Kajaani+6,7 / +2,9––+8,2 / +2,5+13,6 (2021) / −5,9 (2018)
Rovaniemi+3,5 / −6,81,20+7,1 / +0,8+13,0 (2021) / −6,8 (2008)
Sodankylä+4,5 / −6,50,30+6,3 / +0,5+12,6 (2021) / −7,9 (1994)
Inari−2,1 / −9,60,00+4,7 / −0,4+11,3 (2021) / −9,6 (2008)
Utsjoki0,0 / −10,90,00+5,8 / −0,8+12,8 (2021) / −10,9 (2008)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

4.10.2007 (torstai, viikko 40) · 4.10.2009 (sunnuntai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit