Perjantai 9. huhtikuuta 2010

9.4.2010 on perjantai, viikko 14, vuoden 99. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
14
Vuoden päivä
99. / 365, jäljellä 266
Aurinko, Helsinki
nousee 6.18, laskee 20.24 (laskennallinen)

Sää 9.4.2010

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+5,6 / +2,90,09+6,4 / −0,3+12,8 (2024) / −6,6 (1998)
Turku+8,1 / +2,7––+7,2 / −1,7+15,8 (2024) / −10,5 (2013)
Tampere+7,5 / +3,1––+5,9 / −1,8+15,0 (2024) / −13,9 (2013)
Lahti––––+15,3 (2024) / −4,1 (2021)
Jyväskylä+8,2 / +1,30,011+5,9 / −3,5+14,3 (2024) / −13,9 (2013)
Kuopio+7,8 / +1,30,723+4,9 / −4,0+10,4 (2023) / −16,0 (1997)
Joensuu+5,6 / +1,20,721–+11,8 (2023) / −15,9 (2012)
Vaasa+5,1 / +0,8––+5,7 / −2,4+13,6 (2024) / −12,3 (2013)
Oulu+3,1 / +0,9––+3,7 / −4,9+12,4 (2024) / −18,0 (2013)
Kajaani+5,1 / +0,3––+3,6 / −6,9+9,9 (2024) / −20,5 (1997)
Rovaniemi+2,7 / −0,42,534+2,7 / −9,3+10,2 (2023) / −28,4 (1998)
Sodankylä+3,1 / +0,30,070+2,4 / −9,2+9,0 (2023) / −28,3 (1998)
Inari+3,1 / −0,60,289+0,8 / −8,3+7,1 (2023) / −24,3 (2013)
Utsjoki+6,3 / −3,90,039+1,3 / −10,0+7,4 (2003) / −26,5 (1997)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

9.4.2009 (torstai, viikko 15) · 9.4.2011 (lauantai, viikko 14)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit