Sunnuntai 4. lokakuuta 2015
4.10.2015 on sunnuntai, viikko 40, vuoden 277. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- sunnuntai
- Viikko
- 40
- Vuoden päivä
- 277. / 365, jäljellä 88
- Aurinko, Helsinki
- nousee 7.34, laskee 18.43 (laskennallinen)
Sää 4.10.2015
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +15,1 / +6,2 | 0,0 | 0 | +12,1 / +6,9 | +16,2 (2000) / −2,2 (2002) |
| Turku | +13,5 / +3,2 | – | – | +11,6 / +5,3 | +16,4 (2014) / −6,5 (2002) |
| Tampere | – | – | – | +10,8 / +6,6 | +14,2 (2020) / −0,3 (2002) |
| Lahti | – | – | – | – | +14,2 (2021) / +0,3 (2024) |
| Jyväskylä | +13,2 / −1,7 | 0,0 | 0 | +10,4 / +3,8 | +14,8 (2020) / −4,1 (2018) |
| Kuopio | +12,3 / +2,3 | 0,1 | 0 | +9,6 / +3,8 | +14,5 (2020) / −2,7 (2018) |
| Joensuu | +10,5 / +3,6 | 0,4 | 0 | – | +12,5 (2026) / −2,8 (2024) |
| Vaasa | +13,5 / +3,7 | – | – | +10,4 / +4,5 | +17,6 (2020) / −4,3 (2002) |
| Oulu | +12,1 / +4,0 | – | – | +8,8 / +3,0 | +15,0 (2020) / −5,6 (2018) |
| Kajaani | +10,8 / +1,6 | – | – | +8,2 / +2,5 | +13,6 (2021) / −5,9 (2018) |
| Rovaniemi | +7,9 / −2,7 | 0,8 | 0 | +7,1 / +0,8 | +13,0 (2021) / −6,8 (2008) |
| Sodankylä | +3,3 / −3,2 | 1,8 | 0 | +6,3 / +0,5 | +12,6 (2021) / −7,9 (1994) |
| Inari | +0,3 / −6,6 | 5,1 | 0 | +4,7 / −0,4 | +11,3 (2021) / −9,6 (2008) |
| Utsjoki | +1,1 / −6,2 | 0,6 | 0 | +5,8 / −0,8 | +12,8 (2021) / −10,9 (2008) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
4.10.2014 (lauantai, viikko 40) · 4.10.2016 (tiistai, viikko 40)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit