Torstai 4. heinäkuuta 2019

4.7.2019 on torstai, viikko 27, vuoden 185. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
torstai
Viikko
27
Vuoden päivä
185. / 365, jäljellä 180
Aurinko, Helsinki
nousee 4.04, laskee 22.44 (laskennallinen)

Sää 4.7.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+17,7 / +10,213,70+21,1 / +13,2+27,0 (2001) / +8,3 (1992)
Turku+18,4 / +4,1––+21,4 / +11,8+29,0 (2021) / +4,1 (2019)
Tampere+15,6 / +9,6––+20,0 / +13,5+28,5 (2005) / +9,6 (2019)
Lahti+18,8 / +9,22,80–+28,7 (2021) / +9,2 (2019)
Jyväskylä+18,8 / +8,10,00+21,5 / +11,0+28,7 (2010) / +6,0 (2009)
Kuopio+18,5 / +9,10,00+20,8 / +11,7+29,1 (2021) / +4,2 (1991)
Joensuu+20,5 / +11,60,00–+28,3 (2021) / +6,2 (2009)
Vaasa+15,1 / +8,6––+19,7 / +10,7+29,8 (2021) / +5,9 (2020)
Oulu+15,3 / +10,3––+19,2 / +11,8+29,5 (2021) / +6,0 (1992)
Kajaani+12,0 / +9,9––+19,7 / +10,7+29,0 (2021) / +5,5 (2012)
Rovaniemi+12,6 / +10,00,70+18,8 / +9,6+29,9 (2021) / +3,5 (2011)
Sodankylä+13,0 / +8,80,00+18,7 / +9,3+32,0 (2021) / +3,2 (2009)
Inari+9,8 / +6,50,20+16,1 / +7,6+25,5 (2021) / +1,8 (2009)
Utsjoki+10,0 / +7,90,30+16,1 / +8,0+26,5 (2004) / +4,2 (2009)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

4.7.2018 (keskiviikko, viikko 27) · 4.7.2020 (lauantai, viikko 27)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit