Torstai 3. lokakuuta 2019

3.10.2019 on torstai, viikko 40, vuoden 276. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
torstai
Viikko
40
Vuoden päivä
276. / 365, jäljellä 89
Aurinko, Helsinki
nousee 7.31, laskee 18.46 (laskennallinen)

Sää 3.10.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+6,6 / +3,42,50+11,8 / +6,6+16,7 (1999) / −0,8 (1992)
Turku+4,8 / +2,7––+11,5 / +5,0+16,8 (2020) / −2,9 (1998)
Tampere+5,1 / +3,1––+10,6 / +6,2+15,6 (2020) / +1,3 (1994)
Lahti+4,3 / +1,84,10–+17,2 (2020) / +1,8 (2019)
Jyväskylä+3,9 / +1,10,80+9,9 / +3,4+15,5 (2020) / −3,7 (2016)
Kuopio+4,2 / −0,41,00+9,4 / +4,1+14,4 (2005) / −2,5 (1993)
Joensuu+5,2 / +0,42,9––+13,6 (2021) / −1,7 (2009)
Vaasa+5,5 / −0,4––+10,3 / +2,9+15,8 (2020) / −3,0 (2018)
Oulu+5,8 / −1,6––+8,9 / +3,2+14,4 (2021) / −3,4 (2009)
Kajaani+2,9 / −5,3––+8,2 / +2,9+13,8 (2021) / −5,3 (2019)
Rovaniemi+3,4 / −3,10,00+7,3 / +1,0+13,1 (2021) / −9,0 (1994)
Sodankylä+3,4 / −2,80,00+6,8 / +0,6+12,2 (2021) / −9,7 (1994)
Inari+1,7 / −1,50,50+5,3 / 0,0+9,8 (2013) / −8,8 (1994)
Utsjoki+3,3 / −0,80,10+6,1 / +0,4+11,7 (2025) / −9,8 (1994)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

3.10.2018 (keskiviikko, viikko 40) · 3.10.2020 (lauantai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit