Lauantai 12. lokakuuta 2019

12.10.2019 on lauantai, viikko 41, vuoden 285. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
lauantai
Viikko
41
Vuoden päivä
285. / 365, jäljellä 80
Aurinko, Helsinki
nousee 7.53, laskee 18.19 (laskennallinen)

Sää 12.10.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+11,5 / +8,20,10+9,6 / +4,9+14,0 (2023) / −2,9 (2004)
Turku+10,5 / +6,9––+9,0 / +3,7+15,0 (2005) / −3,3 (1992)
Tampere+8,8 / +7,0––+8,7 / +4,8+15,0 (2018) / +0,6 (2007)
Lahti+9,1 / +6,13,00–+14,0 (2018) / +0,5 (2022)
Jyväskylä+8,0 / +4,50,30+7,1 / +1,5+14,1 (2018) / −5,6 (2004)
Kuopio+8,1 / +4,30,50+6,7 / +2,6+13,7 (2018) / −4,9 (1992)
Joensuu+8,0 / +6,814,50–+12,2 (2023) / −3,7 (2009)
Vaasa+6,1 / +3,3––+8,2 / +3,1+14,2 (2018) / −6,6 (1992)
Oulu+4,0 / +1,9––+7,0 / +2,1+15,4 (2005) / −5,2 (2007)
Kajaani+1,3 / +0,5––+5,7 / +1,7+14,6 (2005) / −6,9 (1992)
Rovaniemi+1,0 / −0,70,00+4,4 / −0,6+11,4 (2005) / −15,2 (2009)
Sodankylä−0,2 / −2,00,30+4,3 / −1,2+11,1 (2005) / −14,9 (2009)
Inari−0,5 / −2,71,10+3,0 / −2,3+9,9 (2005) / −16,5 (2009)
Utsjoki+1,3 / −4,30,00+4,3 / −1,3+10,3 (2005) / −14,1 (1993)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

12.10.2018 (perjantai, viikko 41) · 12.10.2020 (maanantai, viikko 42)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit