Sunnuntai 2. lokakuuta 2022

2.10.2022 on sunnuntai, viikko 39, vuoden 275. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
sunnuntai
Viikko
39
Vuoden päivä
275. / 365, jäljellä 90
Aurinko, Helsinki
nousee 7.29, laskee 18.48 (laskennallinen)

Sää 2.10.2022

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+13,2 / +10,20,00+12,2 / +6,4+17,2 (2015) / −1,9 (2013)
Turku+12,2 / +4,7––+12,2 / +4,9+17,5 (2020) / −6,1 (2013)
Tampere+10,0 / +5,1––+10,7 / +5,8+15,1 (2020) / +0,9 (2009)
Lahti+12,1 / +3,30,00–+16,9 (2020) / +0,3 (2019)
Jyväskylä+9,3 / +3,10,00+10,6 / +3,1+15,2 (2000) / −4,5 (2013)
Kuopio+10,1 / +7,00,00+9,8 / +3,7+14,5 (2020) / −4,0 (1998)
Joensuu+8,3 / +5,70,00–+13,3 (2026) / −1,5 (2025)
Vaasa+13,0 / +4,6––+10,7 / +4,1+15,3 (2020) / −4,2 (1998)
Oulu+9,8 / +2,5––+9,1 / +3,3+16,1 (2020) / −4,9 (2009)
Kajaani+9,8 / +2,8––+8,7 / +2,6+13,5 (2026) / −4,5 (1998)
Rovaniemi+7,8 / +2,83,30+7,2 / +1,7+12,8 (2020) / −6,2 (2009)
Sodankylä+7,1 / +2,12,40+6,2 / +0,9+11,9 (2020) / −6,1 (2009)
Inari+4,5 / +0,10,70+4,8 / +0,4+10,0 (2005) / −6,2 (1994)
Utsjoki+5,3 / +0,60,90+5,9 / +0,6+12,6 (2005) / −8,3 (1994)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

2.10.2021 (lauantai, viikko 39) · 2.10.2023 (maanantai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit