Lauantai 8. lokakuuta 2022
8.10.2022 on lauantai, viikko 40, vuoden 281. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- lauantai
- Viikko
- 40
- Vuoden päivä
- 281. / 365, jäljellä 84
- Aurinko, Helsinki
- nousee 7.44, laskee 18.30 (laskennallinen)
Sää 8.10.2022
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +13,1 / +10,7 | 1,2 | 0 | +11,1 / +6,1 | +15,3 (2006) / −1,0 (1997) |
| Turku | +13,7 / +7,5 | – | – | +10,8 / +4,9 | +16,0 (2005) / −6,4 (2015) |
| Tampere | +13,1 / +9,4 | – | – | +10,2 / +6,5 | +15,2 (2005) / +0,3 (1997) |
| Lahti | +12,8 / +7,5 | 1,6 | 0 | – | +14,2 (2020) / −4,1 (2018) |
| Jyväskylä | +11,6 / +7,7 | 2,9 | 0 | +8,7 / +2,8 | +15,1 (2005) / −8,8 (2015) |
| Kuopio | +11,9 / +8,4 | 4,7 | 0 | +9,1 / +4,0 | +14,1 (2013) / −3,9 (2015) |
| Joensuu | +12,2 / +8,3 | 7,7 | 0 | – | +13,2 (2025) / −2,8 (2018) |
| Vaasa | +13,2 / +7,9 | – | – | +9,6 / +3,9 | +14,9 (2020) / −6,1 (2015) |
| Oulu | +10,9 / +7,9 | – | – | +8,6 / +3,0 | +14,6 (2006) / −7,1 (2015) |
| Kajaani | +11,5 / +6,1 | – | – | +8,0 / +2,5 | +12,7 (1994) / −8,0 (2015) |
| Rovaniemi | +10,5 / +5,8 | 0,1 | 0 | +6,6 / +1,1 | +11,5 (2020) / −10,1 (2015) |
| Sodankylä | +10,4 / +5,0 | 0,0 | 0 | +6,1 / +0,8 | +11,0 (2000) / −11,4 (2024) |
| Inari | +5,4 / +3,3 | 0,0 | 0 | +4,7 / 0,0 | +10,5 (2005) / −11,0 (2024) |
| Utsjoki | +6,9 / +0,2 | 0,0 | 0 | +5,8 / +0,3 | +13,7 (2010) / −14,5 (1993) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
8.10.2021 (perjantai, viikko 40) · 8.10.2023 (sunnuntai, viikko 40)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit