Maanantai 7. marraskuuta 2022
7.11.2022 on maanantai, viikko 45, vuoden 311. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- maanantai
- Viikko
- 45
- Vuoden päivä
- 311. / 365, jäljellä 54
- Aurinko, Helsinki
- nousee 8.00, laskee 16.07 (laskennallinen)
Sää 7.11.2022
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +9,6 / +8,1 | 6,2 | 0 | +5,5 / +1,9 | +11,4 (2020) / −5,7 (1998) |
| Turku | +9,8 / +8,3 | – | – | +4,5 / +0,4 | +11,1 (2025) / −8,2 (2016) |
| Tampere | +9,1 / +7,5 | – | – | +3,9 / +0,6 | +11,6 (2020) / −8,5 (2016) |
| Lahti | +9,4 / +6,9 | 6,3 | 0 | – | +11,3 (2020) / −7,0 (2019) |
| Jyväskylä | +8,0 / +6,0 | 9,7 | 0 | +2,8 / −0,9 | +10,6 (2020) / −10,8 (2019) |
| Kuopio | +7,9 / +5,2 | 7,3 | 0 | +2,0 / −1,1 | +10,3 (2020) / −14,8 (2019) |
| Joensuu | +7,2 / +3,8 | 10,4 | 0 | – | +9,2 (2020) / −12,6 (2019) |
| Vaasa | +7,8 / +6,0 | – | – | +3,3 / −0,8 | +11,8 (2020) / −11,0 (2019) |
| Oulu | +5,7 / +2,5 | – | – | +1,3 / −2,6 | +9,7 (2020) / −15,0 (2019) |
| Kajaani | +5,5 / +3,1 | – | – | +0,9 / −3,6 | +8,4 (2003) / −20,3 (2019) |
| Rovaniemi | −0,3 / −3,0 | 0,3 | 4 | −1,2 / −6,2 | +7,6 (2003) / −19,2 (2019) |
| Sodankylä | −1,0 / −3,5 | 1,0 | 3 | −2,4 / −7,7 | +7,3 (2003) / −20,6 (2010) |
| Inari | −2,3 / −7,4 | 0,3 | 10 | −3,0 / −9,1 | +5,6 (2003) / −21,8 (2019) |
| Utsjoki | +0,5 / −3,8 | 0,0 | 0 | −2,5 / −10,7 | +8,7 (2003) / −27,4 (1992) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
7.11.2021 (sunnuntai, viikko 44) · 7.11.2023 (tiistai, viikko 45)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit