Maanantai 7. huhtikuuta 2025

7.4.2025 on maanantai, viikko 15, vuoden 97. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
maanantai
Viikko
15
Vuoden päivä
97. / 365, jäljellä 268
Aurinko, Helsinki
nousee 6.23, laskee 20.19 (laskennallinen)

Sää 7.4.2025

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+8,0 / −0,80,00+5,8 / −0,2+11,9 (2020) / −6,6 (1998)
Turku+9,1 / −2,6––+6,4 / −0,8+14,2 (2020) / −6,6 (2003)
Tampere+5,2 / −0,2––+5,8 / −1,2+13,7 (2020) / −13,8 (2012)
Lahti+6,2 / −0,10,00–+16,7 (2020) / −6,9 (2022)
Jyväskylä+5,0 / −3,90,00+5,7 / −3,4+15,0 (2020) / −16,3 (2012)
Kuopio+3,6 / −2,70,00+5,2 / −3,8+13,0 (2020) / −16,4 (2012)
Joensuu+3,8 / −2,60,00–+10,7 (2020) / −15,4 (2012)
Vaasa+6,9 / −2,7––+4,9 / −1,4+12,3 (2004) / −13,0 (2012)
Oulu+4,5 / −2,8––+3,9 / −3,8+11,4 (2019) / −16,6 (1997)
Kajaani+3,1 / −4,7––+3,9 / −5,2+10,3 (1996) / −18,0 (2013)
Rovaniemi+3,6 / −3,60,024+3,0 / −8,1+9,4 (2004) / −28,0 (1997)
Sodankylä+2,7 / −7,30,063+2,2 / −8,2+10,0 (2023) / −25,9 (1997)
Inari+0,7 / −13,10,084+0,5 / −8,2+8,4 (2023) / −22,7 (2009)
Utsjoki+1,6 / −9,90,164+0,8 / −9,2+8,2 (2023) / −27,2 (2009)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

7.4.2024 (sunnuntai, viikko 14) · 7.4.2026 (tiistai, viikko 15)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit