Keskiviikko 7. toukokuuta 2025

7.5.2025 on keskiviikko, viikko 19, vuoden 127. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
19
Vuoden päivä
127. / 365, jäljellä 238
Aurinko, Helsinki
nousee 4.58, laskee 21.34 (laskennallinen)

Sää 7.5.2025

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+7,1 / +0,90,00+13,3 / +4,9+24,7 (2006) / −0,4 (2014)
Turku+6,9 / −2,2––+14,7 / +2,9+25,6 (2006) / −5,1 (2023)
Tampere+4,8 / +0,8––+13,5 / +3,4+22,6 (2004) / +0,1 (1997)
Lahti+5,6 / +1,00,00–+15,5 (2022) / −2,2 (2023)
Jyväskylä+4,7 / −3,00,00+14,8 / +0,6+23,1 (2006) / −6,6 (2014)
Kuopio+3,1 / −0,80,00+12,8 / +2,1+22,6 (2006) / −4,3 (2026)
Joensuu+4,8 / −0,30,00–+19,3 (2016) / −3,2 (2026)
Vaasa+7,2 / −1,8––+14,3 / +1,8+24,0 (2004) / −5,0 (2014)
Oulu+4,0 / +1,2––+11,7 / +1,6+22,7 (2004) / −4,3 (2017)
Kajaani+2,7 / −1,9––+11,4 / +0,6+22,5 (2006) / −7,6 (2014)
Rovaniemi+4,3 / −0,20,00+9,9 / −1,0+24,1 (2006) / −5,7 (2000)
Sodankylä+2,9 / −1,00,048+9,0 / −1,3+24,2 (2006) / −6,6 (2010)
Inari+1,9 / −2,80,761+6,9 / −1,2+22,3 (2006) / −7,1 (2017)
Utsjoki+2,7 / −1,90,065+7,5 / −0,9+22,5 (2006) / −5,5 (2019)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

7.5.2024 (tiistai, viikko 19) · 7.5.2026 (torstai, viikko 19)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit