Perjantai 26. maaliskuuta 2027
26.3.2027 on perjantai, viikko 12, vuoden 85. päivä (pitkäperjantai).
Päivä
- Viikonpäivä
- perjantai
- Viikko
- 12
- Vuoden päivä
- 85. / 365, jäljellä 280
- Merkintä
- Pitkäperjantai
- Aurinko, Helsinki
- nousee 6.02, laskee 18.49 (laskennallinen)
Tavallinen sää 26.3.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | +3,6 / −2,9 | +15,1 (2007) / −11,1 (2001) |
| Turku | +4,4 / −4,0 | +15,8 (2007) / −15,2 (2001) |
| Tampere | +2,6 / −6,1 | +13,1 (2007) / −17,6 (2001) |
| Lahti | – | +12,0 (2020) / −4,5 (2019) |
| Jyväskylä | +2,7 / −8,6 | +12,7 (2007) / −20,2 (2018) |
| Kuopio | +1,8 / −8,3 | +13,2 (2007) / −20,4 (2018) |
| Joensuu | – | +8,6 (2026) / −19,7 (2018) |
| Vaasa | +3,3 / −6,8 | +11,9 (2007) / −21,2 (2001) |
| Oulu | +0,9 / −8,3 | +9,1 (2026) / −22,7 (2023) |
| Kajaani | +0,4 / −10,9 | +10,3 (2026) / −25,4 (2023) |
| Rovaniemi | +0,6 / −13,5 | +10,5 (2007) / −28,8 (1997) |
| Sodankylä | +0,2 / −13,5 | +10,0 (2007) / −30,0 (1997) |
| Inari | −1,2 / −11,9 | +8,9 (2007) / −26,0 (2023) |
| Utsjoki | −0,9 / −13,5 | +9,2 (2007) / −32,0 (1997) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
26.3.2026 (torstai, viikko 13) · 26.3.2028 (sunnuntai, viikko 12)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit