Keskiviikko 26. toukokuuta 2027

26.5.2027 on keskiviikko, viikko 21, vuoden 146. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
21
Vuoden päivä
146. / 365, jäljellä 219
Aurinko, Helsinki
nousee 4.17, laskee 22.17 (laskennallinen)

Tavallinen sää 26.5.

PaikkaTavallisesti 1991–2020, ylin / alin °CEnnätykset vuodesta 1991
Helsinki+16,4 / +8,1+23,4 (2014) / +1,9 (2001)
Turku+16,4 / +6,4+26,5 (2024) / +0,9 (1991)
Tampere+15,4 / +7,9+24,0 (2018) / +1,2 (2001)
Lahti–+25,4 (2024) / +5,0 (2025)
Jyväskylä+17,4 / +5,2+25,5 (2003) / 0,0 (2001)
Kuopio+15,8 / +6,5+24,5 (2003) / +0,2 (1991)
Joensuu–+24,0 (2018) / +4,2 (2014)
Vaasa+15,4 / +5,3+24,5 (2024) / −0,2 (2001)
Oulu+14,5 / +6,3+24,0 (2003) / +1,0 (2002)
Kajaani+14,3 / +5,2+24,6 (2003) / −1,3 (2002)
Rovaniemi+13,3 / +3,1+20,9 (2020) / −0,7 (2024)
Sodankylä+12,4 / +2,9+22,7 (2024) / −2,4 (2002)
Inari+9,3 / +1,5+21,8 (2024) / −3,2 (2021)
Utsjoki+9,8 / +1,5+22,0 (2022) / −1,9 (1994)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

26.5.2026 (tiistai, viikko 22) · 26.5.2028 (perjantai, viikko 21)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit