Tiistai 4. huhtikuuta 2034
4.4.2034 on tiistai, viikko 14, vuoden 94. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- tiistai
- Viikko
- 14
- Vuoden päivä
- 94. / 365, jäljellä 271
- Aurinko, Helsinki
- nousee 6.34, laskee 20.11 (laskennallinen)
Tavallinen sää 4.4.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | +5,5 / −1,0 | +12,5 (2019) / −7,1 (1998) |
| Turku | +6,1 / −1,9 | +12,1 (2005) / −12,4 (2023) |
| Tampere | +5,1 / −2,5 | +12,3 (2005) / −16,0 (2023) |
| Lahti | – | +13,0 (2025) / −8,1 (2023) |
| Jyväskylä | +5,4 / −4,1 | +12,1 (2019) / −17,8 (2023) |
| Kuopio | +4,2 / −4,2 | +11,2 (2005) / −17,2 (2023) |
| Joensuu | – | +9,9 (2025) / −12,5 (2012) |
| Vaasa | +4,9 / −2,8 | +11,4 (2005) / −15,0 (2023) |
| Oulu | +3,4 / −4,9 | +10,2 (2026) / −15,6 (2024) |
| Kajaani | +3,2 / −5,9 | +11,2 (2005) / −20,4 (2023) |
| Rovaniemi | +2,0 / −9,1 | +7,9 (2017) / −25,1 (2009) |
| Sodankylä | +1,6 / −10,2 | +8,2 (2005) / −25,2 (2009) |
| Inari | 0,0 / −9,3 | +6,6 (2017) / −21,9 (2020) |
| Utsjoki | +0,6 / −11,7 | +7,7 (2011) / −29,3 (2001) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
4.4.2033 (maanantai, viikko 14) · 4.4.2035 (keskiviikko, viikko 14)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit