Perjantai 2. maaliskuuta 2035
2.3.2035 on perjantai, viikko 9, vuoden 61. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- perjantai
- Viikko
- 9
- Vuoden päivä
- 61. / 365, jäljellä 304
- Aurinko, Helsinki
- nousee 7.15, laskee 17.49 (laskennallinen)
Tavallinen sää 2.3.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | 0,0 / −5,3 | +6,5 (2021) / −18,5 (1994) |
| Turku | −0,1 / −6,5 | +6,0 (1992) / −20,5 (1994) |
| Tampere | −1,4 / −7,7 | +4,8 (2021) / −23,2 (2018) |
| Lahti | – | +5,2 (2021) / −8,9 (2019) |
| Jyväskylä | −2,2 / −8,5 | +4,8 (2022) / −22,4 (2005) |
| Kuopio | −2,6 / −9,8 | +4,2 (2011) / −25,9 (2001) |
| Joensuu | – | +3,3 (2023) / −24,6 (2018) |
| Vaasa | −1,4 / −8,7 | +4,7 (2021) / −22,5 (2005) |
| Oulu | −2,9 / −10,8 | +5,1 (2012) / −26,6 (2005) |
| Kajaani | −3,5 / −11,4 | +3,7 (2022) / −29,8 (2005) |
| Rovaniemi | −4,7 / −15,6 | +3,0 (2023) / −33,6 (2001) |
| Sodankylä | −5,0 / −14,7 | +3,5 (1993) / −35,8 (2001) |
| Inari | −6,0 / −13,0 | +2,4 (1993) / −25,7 (2019) |
| Utsjoki | −5,2 / −15,7 | +5,0 (1993) / −35,7 (2001) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit