Helsinki: postinumerot
Helsinki: 84 postinumeroaluetta kartalla ja taulukkona. Helsinki nyt · Helsingin kartta
| Postinumero | Alue | Asukkaat | Keski-ikä | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 18 492 | 42 | 34 408 € |
| 00120 | Punavuori - Bulevardi | 7 297 | 42 | 35 106 € |
| 00130 | Kaartinkaupunki | 1 731 | 43 | 38 690 € |
| 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 7 721 | 44 | 36 332 € |
| 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 9 720 | 41 | 32 750 € |
| 00160 | Katajanokka | 5 145 | 45 | 34 808 € |
| 00170 | Kruununhaka | 7 385 | 42 | 35 405 € |
| 00180 | Kamppi - Ruoholahti | 14 784 | 40 | 30 624 € |
| 00190 | Suomenlinna | 677 | 40 | 32 257 € |
| 00200 | Pohjois-Lauttasaari | 16 169 | 41 | 35 619 € |
| 00210 | Vattuniemi | 9 156 | 44 | 37 916 € |
| 00220 | Jätkäsaari | 11 152 | 35 | 31 735 € |
| 00230 | Helsinki postikeskus | 0 | 0 | 0 € |
| 00240 | Länsi-Pasila | 10 171 | 38 | 30 182 € |
| 00250 | Taka-Töölö | 11 597 | 40 | 32 339 € |
| 00260 | Keski-Töölö | 5 903 | 46 | 33 827 € |
| 00270 | Pohjois-Meilahti | 7 220 | 41 | 31 224 € |
| 00280 | Ruskeasuo | 3 155 | 42 | 29 698 € |
| 00290 | Meilahden sairaala-alue | 152 | 49 | 33 907 € |
| 00300 | Pikku Huopalahti | 5 459 | 44 | 29 037 € |
| 00310 | Kivihaka | 872 | 41 | 30 188 € |
| 00320 | Etelä-Haaga | 10 897 | 40 | 31 333 € |
| 00330 | Munkkiniemi | 9 280 | 46 | 36 005 € |
| 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | 2 028 | 44 | 40 673 € |
| 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 9 914 | 41 | 30 611 € |
| 00360 | Pajamäki | 1 873 | 42 | 29 636 € |
| 00370 | Reimarla | 6 666 | 41 | 28 411 € |
| 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 4 741 | 43 | 29 048 € |
| 00390 | Konala | 6 594 | 42 | 28 988 € |
| 00400 | Pohjois-Haaga | 9 187 | 42 | 26 909 € |
| 00410 | Malminkartano | 10 016 | 39 | 25 291 € |
| 00420 | Kannelmäki | 13 973 | 42 | 25 097 € |
| 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | 8 691 | 39 | 32 524 € |
| 00440 | Lassila | 4 740 | 44 | 27 029 € |
| 00500 | Sörnäinen - Harju | 11 698 | 39 | 25 961 € |
| 00510 | Alppila - Vallila | 9 407 | 40 | 28 727 € |
| 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | 8 732 | 39 | 29 589 € |
| 00530 | Kallio | 17 951 | 42 | 28 216 € |
| 00540 | Kalasatama - Sompasaari | 6 450 | 37 | 33 876 € |
| 00550 | Vallila - Hermanni | 8 808 | 39 | 27 455 € |
| 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 13 616 | 39 | 30 416 € |
| 00570 | Kulosaari | 4 193 | 42 | 36 639 € |
| 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | 8 148 | 36 | 31 202 € |
| 00590 | Kruunuvuorenranta | 4 958 | 38 | 31 537 € |
| 00600 | Koskela | 4 722 | 42 | 26 753 € |
| 00610 | Käpylä | 7 993 | 43 | 30 536 € |
| 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 3 450 | 45 | 32 683 € |
| 00630 | Maunula | 8 536 | 43 | 27 292 € |
| 00640 | Oulunkylä - Patola | 8 719 | 42 | 30 089 € |
| 00650 | Veräjämäki | 5 145 | 40 | 30 719 € |
| 00660 | Länsi-Pakila | 6 974 | 44 | 37 827 € |
| 00670 | Paloheinä | 5 898 | 43 | 39 653 € |
| 00680 | Itä-Pakila | 3 610 | 41 | 38 196 € |
| 00690 | Torpparinmäki | 2 818 | 40 | 34 919 € |
| 00700 | Malmi | 14 539 | 41 | 25 468 € |
| 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 13 250 | 41 | 25 614 € |
| 00720 | Pukinmäki | 9 079 | 42 | 26 624 € |
| 00730 | Tapanila | 11 738 | 42 | 31 584 € |
| 00740 | Siltamäki | 10 514 | 41 | 28 916 € |
| 00750 | Tapulikaupunki | 9 389 | 40 | 27 457 € |
| 00760 | Puistola - Heikinlaakso | 7 453 | 42 | 32 975 € |
| 00770 | Jakomäki - Alppikylä | 7 367 | 40 | 24 368 € |
| 00780 | Tapaninvainio | 6 949 | 46 | 31 894 € |
| 00790 | Viikki | 10 588 | 36 | 27 465 € |
| 00800 | Länsi-Herttoniemi | 8 084 | 42 | 28 249 € |
| 00810 | Herttoniemenranta | 11 682 | 41 | 29 420 € |
| 00820 | Roihuvuori | 7 826 | 42 | 26 905 € |
| 00830 | Tammisalo | 2 329 | 44 | 42 006 € |
| 00840 | Yliskylä | 8 922 | 45 | 32 053 € |
| 00850 | Jollas | 3 092 | 41 | 36 868 € |
| 00860 | Santahamina | 278 | 32 | 35 789 € |
| 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 6 666 | 39 | 27 496 € |
| 00880 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 1 934 | 37 | 29 652 € |
| 00890 | Östersundom | 1 755 | 44 | 36 664 € |
| 00900 | Puotinharju | 4 302 | 42 | 24 210 € |
| 00910 | Puotila | 6 135 | 43 | 26 477 € |
| 00920 | Myllypuro | 13 535 | 43 | 27 715 € |
| 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | 7 175 | 43 | 25 642 € |
| 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 26 432 | 41 | 23 045 € |
| 00950 | Vartioharju | 6 707 | 43 | 32 778 € |
| 00960 | Pohjois-Vuosaari | 6 954 | 44 | 27 478 € |
| 00970 | Mellunmäki | 10 777 | 43 | 25 650 € |
| 00980 | Etelä-Vuosaari | 22 693 | 43 | 25 263 € |
| 00990 | Aurinkolahti | 9 673 | 44 | 29 524 € |
Kunnan luvut eivät ole alueiden summa: raja-alueet on merkitty sille kunnalle, jonka pinta-ala alueella on suurin.
Postinumeroalue on Tilastokeskuksen tilastollinen alue: raja kulkee rakennusten välistä, eikä se aina vastaa rakennuksen osoitteen postinumeroa. Alueen kunta on se, jonka pinta-ala alueella on suurin. Tiedot ovat Paavo-aineistosta 2026: väestö, koulutus, taloudet ja asunnot 31.12.2024, tulot vuodelta 2024, työpaikat 31.12.2023. "Salattu" tarkoittaa, että alueella on alle 30 tapausta (asunnoissa ja työpaikoissa alle 10), jolloin Tilastokeskus ei julkaise lukua.
Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit