Joensuu: postinumerot
Joensuu: 42 postinumeroaluetta kartalla ja taulukkona. Joensuu nyt · Joensuun kartta
| Postinumero | Alue | Asukkaat | Keski-ikä | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 80100 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 10 687 | 44 | 21 200 € |
| 80110 | Joensuu Keskus Eteläinen | 4 720 | 45 | 22 089 € |
| 80130 | Kanervala | 3 207 | 38 | 21 769 € |
| 80140 | Noljakka | 8 455 | 40 | 23 455 € |
| 80160 | Rantakylä-Latola | 9 902 | 45 | 22 451 € |
| 80170 | Utra | 3 649 | 42 | 24 774 € |
| 80200 | Niinivaara | 4 863 | 45 | 22 318 € |
| 80210 | Sairaala-alue | 7 | salattu | salattu |
| 80220 | Penttilä | 4 736 | 38 | 21 992 € |
| 80230 | Hukanhauta | 6 835 | 38 | 28 843 € |
| 80260 | Kettuvaara | 5 220 | 42 | 26 003 € |
| 80330 | Reijola | 2 276 | 43 | 27 237 € |
| 81200 | Eno Keskus | 2 392 | 53 | 22 255 € |
| 81210 | Louhioja | 306 | 37 | 25 711 € |
| 81260 | Ahveninen | 149 | 52 | 26 611 € |
| 81270 | Paukkaja | 96 | 51 | 22 877 € |
| 81280 | Uimaharju | 1 333 | 57 | 22 319 € |
| 81290 | Ukkola | 192 | 54 | 20 486 € |
| 81295 | Haapalahti | 113 | 59 | 22 921 € |
| 81320 | Kuismavaara | 26 | salattu | salattu |
| 81330 | Luhtapohja | 71 | 63 | 20 649 € |
| 81360 | Sarvinki | 87 | 57 | 19 552 € |
| 81390 | Revonkylä | 63 | 53 | 22 599 € |
| 82110 | Heinävaara | 911 | 43 | 27 435 € |
| 82120 | Keskijärvi | 173 | 53 | 25 190 € |
| 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | 746 | 55 | 22 711 € |
| 82160 | Oskola | 48 | 57 | 21 081 € |
| 82170 | Uskali | 42 | 57 | 19 170 € |
| 82180 | Huhtilampi | 69 | 56 | 23 996 € |
| 82200 | Hammaslahti | 2 758 | 46 | 23 731 € |
| 82210 | Suhmura | 487 | 48 | 26 106 € |
| 82220 | Niittylahti | 2 056 | 37 | 29 361 € |
| 82710 | Kovero | 343 | 59 | 24 530 € |
| 82730 | Tuupovaara Keskus-Pirttiaho | 601 | 58 | 21 601 € |
| 82750 | Öllölä | 87 | 61 | 20 311 € |
| 82760 | Hoilola | 67 | 63 | 22 989 € |
| 82815 | Marjovaara | 113 | 59 | 22 434 € |
| 82840 | Pirttiaho | 25 | salattu | salattu |
| 82850 | Kinnasniemi | 60 | 53 | 25 796 € |
| 82865 | Kokinvaara-Mannervaara | 37 | 66 | 19 053 € |
| 82870 | Luutalahti | 24 | salattu | salattu |
| 82880 | Mannervaara | 13 | salattu | salattu |
Kunnan luvut eivät ole alueiden summa: raja-alueet on merkitty sille kunnalle, jonka pinta-ala alueella on suurin.
Postinumeroalue on Tilastokeskuksen tilastollinen alue: raja kulkee rakennusten välistä, eikä se aina vastaa rakennuksen osoitteen postinumeroa. Alueen kunta on se, jonka pinta-ala alueella on suurin. Tiedot ovat Paavo-aineistosta 2026: väestö, koulutus, taloudet ja asunnot 31.12.2024, tulot vuodelta 2024, työpaikat 31.12.2023. "Salattu" tarkoittaa, että alueella on alle 30 tapausta (asunnoissa ja työpaikoissa alle 10), jolloin Tilastokeskus ei julkaise lukua.
Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit